- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Inverter ea Panel ea Letsatsi e nyenyane ea 600W 700W 800W ea boleng bo holimo

LIKAROLOANA
- ● Microinverter e le 'ngoe e hokela mojuleng
- ● Phetoho ea matla ea MPPT e sa fetoheng e fihla ho feta 99%
- ● Tšepo e phahameng ka li-enclosures tse lekantsoeng tsa IP67 le tšireletso ea ho phahama ha 6000V
- ● Ho kenya habonolo ka moralo oa plug-and play bakeng sa matlo a maholo le mathule
- ● E bolokehile bakeng sa liteishene tsa letsatsi tse marulelong tse nang le li-relay tse sireletsang le li-transformer tse itšehlang thajana
- ● Matla a phahameng a tlhahiso a fihlang ho 300W/350W/400w a ikamahantseng le liphanele tsa PV tsa lisele tse 60 le lisele tse 72 tlhokomelo le tsamaiso ea sistimi ea PV ea boemo ba module.

Liparamente tsa Sehlahisoa
Mokhoa | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Mefuta ea motlakase o sebetsang | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Mefuta ea motlakase e qalang | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Motlakase o qalang | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Matla a ho kenya a phahameng ka ho fetisisa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho sebetsa | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Phihlello e lumelletsoeng ka ho fetisisa ho | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Khothaletsa liparamente tsa phihlello | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Liparamente tsa tlhahiso | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Matla a tlhoro ea tlhahiso | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Powe e hlahisitsoeng e lekantsoe | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Mefuta ea motlakase oa AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
khumo ea hona joale | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Sebaka sa maqhubu a AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Ntlha ea matla | >95% | |||||||||||
Palo ea likhokahano tsa makala | 6PCS(E le 'Ngoe@120VAC),12PCS(E le 'Ngoe@230VAC) | |||||||||||
Bokgoni ba ho etsa di-quutput | ||||||||||||
Bokgoni ba MPPT bo sa fetoheng | 0.99 | |||||||||||
Bokgoni bo boholo ba tlhahiso | 93% | |||||||||||
Kakaretso ea li-harmoniki tsa hona joale | THD | |||||||||||
Ho lahleheloa ke matla bosiu | ||||||||||||
Ponahalo le likarolo tsa botekgeniki | ||||||||||||
Mefuta ea mocheso | -20℃~65℃ | |||||||||||
Mefuta ea mocheso oa polokelo | 40℃~75℃ | |||||||||||
Boholo (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Chelete e setseng | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Sehlopha se sa keneleng metsi | P65 | |||||||||||
Mokhoa oa ho qhala mocheso | Ho ipholisa | |||||||||||
Mokhoa oa puisano | HA HO LE E 'NGOE | |||||||||||
Mokhoa oa phetiso ea matla | Phetiso e kgutlang morao, Etella pele mojaro | |||||||||||
sistimi ea ho beha leihlo | HA HO LE E 'NGOE | |||||||||||
Ho Sibolloa ha Elektromakenete | EN50081.karolo1 EN50082.Karolo1.CSASTD.C22.2 Nomoro ya 107.1 | |||||||||||
Tekanyetso ea Grid ea Matla | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Ho lemoha gridi ea motlakase | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1le 1547.A | |||||||||||
Setifikeiti | CE, Theknoloji e nang le patent | |||||||||||
Boima ba ho paka | ||||||||||||
Litlhaloso | E 'ngoe le e 'ngoe (Ho paka) | Lebokose (16PCS) | E 'ngoe le e 'ngoe (Ho paka) | Lebokose (12PCS) | Ho paka | Lebokose (10PCS) | ||||||
boima ba 'mele | 0.56KG | 10kg | 0.8KG | 10kg | 1kg | 10.5KG | ||||||
Boholo | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
tlhaloso2

