- Fa'ailoga o le Solar Inverter
- Fa'ailoga o le Panela o le La
- Maa uila eletise
- Faiga o le Malosiaga o le La Fa'afefiloi
- Maa 'Aseta Lead
- Faiga o le Malosiaga o le La i fafo atu o le Grid
- Polokalama Malosiaga o le La i luga o le Grid
- Pule o le SOLAR
- Inverter o le La
- Panela o le La
- Maa Lithium e teu ai mea
Masini Fa'aliliu Panela Laiti 600W 700W 800W lelei maualuga

VAEGA FA'AALIGA
- ● E feso'ota'i le tasi microinverter i se module
- ● E silia ma le 99% le liua o le malosi o le MPPT tumau
- ● Fa'atuatuaina maualuga ma pusa fa'atulagaina IP67 ma le puipuiga mai le osooso o le eletise 6000V
- ● Fa'apipi'i faigofie ma le mamanu plug-and-play mo fale ma poletito
- ● Saogalemu mo nofoaga eletise o le la i luga o le fale faatasi ai ma ni feso'ota'iga puipui ma ni transformer vavae'ese
- ● Malosiaga maualuga e oo atu i le 300W/350W/400w ua fetuutuunai i le tausiga ma le puleaina o le PV system e 60-cell ma le 72-cell PV panels.

Fa'asologa o Oloa
Faiga | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Vaevaega o le voltage o le fa'agaioiga | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Vaeluaga o le voltage amata | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voltage amata | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Malosiaga sili ona maualuga e ulufale mai ai | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Taimi galue maualuga | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Avanoa aupito maualuga e fa'atagaina i le | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Fautuaina ni tapula'a o le avanoa | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Fa'asologa o le Fa'aulufalega | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Malosiaga pito i luga o le gaosiga | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Malosiaga o le gaosiga fa'atulagaina | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Vaevaega o le voltage AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Tafe o le eletise | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Vaeluaga o le taimi AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Fa'asologa o le malosi | >95% | |||||||||||
Numera o feso'ota'iga lala | 6PCS (Tasi@120VAC),12PCS (Tasi@230VAC) | |||||||||||
Le lelei o le Qutput | ||||||||||||
Fa'aleleia atili o le MPPT | 0.99 | |||||||||||
Lelei sili ona lelei o le gaosiga | 93% | |||||||||||
Aofa'i o le harmonics o lo'o iai nei | THD | |||||||||||
Leiloa o le eletise i le po | ||||||||||||
Foliga vaaia ma foliga fa'apitoa | ||||||||||||
Va'aiga o le vevela | -20℃~65℃ | |||||||||||
Va'aiga vevela o le teuina | 40℃~75℃ | |||||||||||
Tele (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Aofa'i mama | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Vasega e le susu | P65 | |||||||||||
Faiga e fa'aumatia ai le vevela | Fa'amālūlūina e ia lava | |||||||||||
Faiga feso'ota'iga | LEAI SE TASI | |||||||||||
Faiga o le fesiitaiga o le eletise | Fa'aliliuga fa'afeagai, Fa'amuamua o uta | |||||||||||
faiga e mata'ituina ai | LEAI SE TASI | |||||||||||
Sailiga Eletise Maneta | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 Nu.107.1 | |||||||||||
Tulaga masani o le Power Grid | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Iloa o le upega eletise | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 ma le 1547.A | |||||||||||
Tusi Faamaonia | CE, Tekonolosi pateni | |||||||||||
Mamafa o le afifiina | ||||||||||||
Fa'amatalaga auiliili | Ta'itasi (Afifiina) | Pusa (16PCS) | Ta'itasi (Afifiina) | Pusa (12PCS) | afifiina | Pusa (10PCS) | ||||||
mamafa | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Tele | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
fa'amatalaga2

