- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Chosinthira chapamwamba kwambiri cha 600W 700W 800W Micro Solar Panel Inverter

MAWONEKEDWE
- ● Microinverter imodzi imalumikizidwa ku module
- ● MPPT yosasunthika yafika pa kusintha kwa mphamvu kopitilira 99%
- ● Kudalirika kwambiri ndi ma enclosures ovomerezeka a IP67 ndi chitetezo cha surge cha 6000V
- ● Kukhazikitsa kosavuta ndi pulagi-ndi-masewera a nyumba zogona komanso makonde
- ● Zotetezeka pa malo opangira magetsi a dzuwa okhala ndi ma relay oteteza komanso ma transformer odzipatula
- ● Mphamvu yotulutsa mphamvu yokwanira mpaka 300W/350W/400w yosinthidwa kuti ikhale ndi ma PV panels a ma cell 60 ndi ma cell 72 omwe amakonzedwa bwino komanso kuyendetsedwa bwino kwa makina a PV.

Magawo a Zamalonda
Mawonekedwe | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Ma voltage ogwiritsira ntchito | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Ma voltage oyambira osiyanasiyana | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voliyumu yoyambira | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Mphamvu yolowera yayikulu | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
ntchito yamakono yogwira ntchito | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Malo ololedwa kwambiri kulowa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Perekani malangizo olowera | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Magawo otulutsa | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Mphamvu yotulutsa pachimake | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Mphamvu yotulutsa yovotera | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Mtundu wa magetsi a AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
linanena bungwe panopa | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Ma AC frequency range | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Mphamvu yamagetsi | >95% | |||||||||||
Chiwerengero cha maulumikizidwe a nthambi | 6PCS(Single@120VAC),12PCS(Single@230VAC) | |||||||||||
Kugwiritsa ntchito bwino kwa Qutput | ||||||||||||
Kugwiritsa ntchito bwino kwa MPPT mosasinthasintha | 0.99 | |||||||||||
Mphamvu yotulutsa kwambiri | 93% | |||||||||||
Ma harmonics onse apano | THD | |||||||||||
Kutaya mphamvu usiku | ||||||||||||
Maonekedwe ndi zinthu zaukadaulo | ||||||||||||
Kuchuluka kwa kutentha | -20℃~65℃ | |||||||||||
Kutentha kosungirako | 40℃~75℃ | |||||||||||
Kukula (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186 * 110 * 45mm | |||||||||
Ndalama zonse | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Gulu losalowa madzi | P65 | |||||||||||
Kutentha kotentha | Kuziziritsa thupi | |||||||||||
Njira yolumikizirana | PALIBE | |||||||||||
Njira yotumizira mphamvu | Kutumiza kobwerera m'mbuyo, Kuyika patsogolo katundu | |||||||||||
njira yowunikira | PALIBE | |||||||||||
Kuzindikira kwa Magetsi | EN50081.gawo1 EN50082.Gawo1.CSASTD.C22.2 Nambala 107.1 | |||||||||||
Muyezo wa Gridi Yamagetsi | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Kuzindikira gridi yamagetsi | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1ndi 1547.A | |||||||||||
Chiphaso | CE, Ukadaulo wokhala ndi patent | |||||||||||
kulemera kwa kulongedza | ||||||||||||
Mafotokozedwe | Chilichonse (Kulongedza) | Bokosi (16PCS) | Chilichonse (Kulongedza) | Bokosi (12PCS) | Kulongedza | Bokosi (10PCS) | ||||||
kulemera | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Kukula | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
kufotokozera2

