Inverter Panel Suria Mikro 600W 700W 800W berkualiti tinggi

CIRI-CIRI
- ● Satu mikroinverter bersambung kepada modul
- ● MPPT statik mencapai lebih 99% penukaran tenaga
- ● Kebolehpercayaan yang tinggi dengan penutup berkadar IP67 dan perlindungan lonjakan 6000V
- ● Pemasangan mudah dengan reka bentuk pasang dan guna untuk kedua-dua vila dan balkoni
- ● Selamat untuk stesen solar atas bumbung dengan geganti pelindung dan transformer pengasingan
- ● Kuasa output maksimum sehingga 300W/350W/400w disesuaikan dengan penyelenggaraan dan pengurusan peringkat modul panel PV 60-sel & 72-sel bagi sistem PV

Parameter Produk
Mod | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Julat voltan operasi | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Julat voltan permulaan | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voltan permulaan | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Kuasa input maksimum | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Arus kerja maksimum | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Akses maksimum yang dibenarkan ke | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cadangkan parameter akses | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Parameter output | @120VAC/@230VAC/AUTOMATIK | |||||||||||
Kuasa puncak output | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Kuasa output dinilai | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Julat voltan AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Arus keluaran | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Julat frekuensi AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Faktor kuasa | >95% | |||||||||||
Bilangan sambungan cawangan | 6PCS (Tunggal @ 120VAC), 12PCS (Tunggal @ 230VAC) | |||||||||||
Kecekapan Qutput | ||||||||||||
Kecekapan MPPT statik | 0.99 | |||||||||||
Kecekapan output maksimum | 93% | |||||||||||
Jumlah harmonik arus | THD | |||||||||||
Kehilangan kuasa pada waktu malam | ||||||||||||
Rupa dan ciri teknikal | ||||||||||||
Julat suhu | -20℃~65℃ | |||||||||||
Julat suhu penyimpanan | 40℃~75℃ | |||||||||||
Saiz (P x L × T) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Jumlah bersih | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Gred kalis air | P65 | |||||||||||
Mod pelesapan haba | Penyejukan sendiri | |||||||||||
Mod komunikasi | TIADA | |||||||||||
Mod penghantaran kuasa | Penghantaran terbalik, Keutamaan beban | |||||||||||
sistem pemantauan | TIADA | |||||||||||
Pengesanan Elektromagnetik | EN50081.bahagian1 EN50082.Bahagian1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Piawaian Grid Kuasa | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Pengesanan grid kuasa | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 dan 1547.A | |||||||||||
Sijil | CE, Teknologi berpaten | |||||||||||
Berat pembungkusan | ||||||||||||
Spesifikasi | Setiap (Pembungkusan) | Kotak (16PCS) | Setiap (Pembungkusan) | Kotak (12PCS) | Pembungkusan | Kotak (10PCS) | ||||||
berat | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Saiz | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
penerangan2

