I-Inverter yePaneli yeSolar encinci engu-600W 700W 800W esemgangathweni ophezulu

IIMBONAKALO
- ● I-microinverter enye iqhagamshela kwimodyuli
- ● I-MPPT engaguqukiyo ifikelela kuguqulelo lwamandla olungaphezulu kwe-99%
- ● Ukuthembeka okuphezulu kunye nee-enclosures ezilinganiswe yi-IP67 kunye nokukhuselwa kokunyuka kwe-6000V
- ● Ukufakela okulula kunye noyilo lweplagi kunye nokudlala kwiivillas kunye neebalcony
- ● Ikhuselekile kwizitishi zelanga eziphezu kophahla ezinee-relay zokukhusela kunye nee-transformers zokwahlukanisa
- ● Amandla aphezulu okukhupha ukuya kuthi ga kwi-300W/350W/400w ahlengahlengiswe kwiiphaneli ze-PV ezingama-60-cell kunye nama-72-cell ukugcinwa kunye nokulawulwa kwenqanaba lemodyuli yenkqubo ye-PV

Iiparamitha zeMveliso
Imo | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | I-T-300 | T-350 | T-500 | I-T-600 | T-700 | |||
Uluhlu lwevolthi yokusebenza | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Uluhlu lombane wokuqala | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
I-voltage yokuqala | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Amandla okufaka aphezulu | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ubuninzi bokusebenza okwangoku | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Ukufikelela okuphezulu okuvunyelweyo kwi | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cebisa iiparameter zokufikelela | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Iiparamitha zemveliso | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Amandla aphezulu emveliso | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ixabiso lemveliso elilinganiselweyo | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Uluhlu lwevolthi ye-AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Imveliso yangoku | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Uluhlu lweefrikhwensi ze-AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Into yamandla | >95% | |||||||||||
Inani loqhagamshelo lwamasebe | 6PCS(Single@120VAC),12PCS(Single@230VAC) | |||||||||||
Ukusebenza kakuhle kweQuutput | ||||||||||||
Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT eqinileyo | 0.99 | |||||||||||
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 93% | |||||||||||
Iiharmoniki zangoku zizonke | I-THD | |||||||||||
Ukulahlekelwa ngamandla ebusuku | ||||||||||||
Inkangeleko kunye neempawu zobugcisa | ||||||||||||
Uluhlu lobushushu | -20℃~65℃ | |||||||||||
Uluhlu lobushushu bokugcina | 40℃~75℃ | |||||||||||
Ubungakanani(LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Isixa-mali esipheleleyo | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Ibanga elingangeni manzi | P65 | |||||||||||
Imo yokusasaza ubushushu | Ukuzipholisa ngokwakho | |||||||||||
Imo yonxibelelwano | AKUKHO | |||||||||||
Imo yokudlulisela umbane | Ukudluliselwa okungasemva, Umthwalo oza kuqala | |||||||||||
inkqubo yokubeka esweni | AKUKHO | |||||||||||
Ukufunyanwa kwe-Electromagnetic | EN50081.inxalenye1 EN50082.inxalenye1.CSASTD.C22.2 Inombolo 107.1 | |||||||||||
Umgangatho weGridi yamandla | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Ukufunyanwa kwegridi yamandla | I-DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1 kunye ne-1547.A | |||||||||||
Isatifikethi | I-CE, itekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi | |||||||||||
Ubunzima bokupakisha | ||||||||||||
Iinkcukacha | Ngamnye (Ukupakisha) | Ibhokisi (16PCS) | Ngamnye (Ukupakisha) | Ibhokisi (12PCS) | Ukupakisha | Ibhokisi (10PCS) | ||||||
ubunzima | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1kg | 10.5KG | ||||||
Ubungakanani | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
inkcazo2

