Inverter yeMapaneru Ezuva emhando yepamusoro ye600W 700W 800W

ZVINHU ZVINHU
- ● Imwe microinverter inobatanidza kune module
- ● MPPT isingachinji inosvika pamusoro pe99% yekushandurwa kwesimba
- ● Kuvimbika kwakanyanya neIP67 rated enclosures uye 6000V surge protection
- ● Kuisa kuri nyore nedhizaini yekubatanidza nekutamba yedzimba dzemavilla nemabalcony
- ● Yakachengeteka pazviteshi zvezuva zvepadenga zvine marelay ekudzivirira uye ma transformer ekudzivirira
- ● Simba guru remagetsi rinosvika 300W/350W/400w rakagadzirirwa kugadzirisa nekugadzirisa mapaneru ePV ane maseru makumi matanhatu nemazana manomwe nemazana manomwe.

Zvimiro zveChigadzirwa
Maitiro | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Rudzi rwemagetsi ekushanda | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Kutanga voltage range | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Kutanga voltage | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Simba guru rekuisa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Maximum kushanda kwazvino | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Kubvumirwa kwepamusoro-soro kupinda | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Kurudzira ma parameter ekuwana | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Maparamita ekubuda | @120VAC/@230VAC/MOTA | |||||||||||
Simba repamusoro rinobuda | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Yakayerwa simba rekuburitsa | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Rudzi rwemagetsi eAC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Kubuda kwazvino | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Rudzi rwemafrequency eAC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Chinhu chesimba | >95% | |||||||||||
Huwandu hwekubatana kwebazi | 6PCS(Imwe chete @ 120VAC),12PCS(Imwe chete @ 230VAC) | |||||||||||
Kushanda zvakanaka kweQuutput | ||||||||||||
Kushanda zvakanaka kweMPPT isina kusimba | 0.99 | |||||||||||
Kubudirira kukuru kwekubuda | 93% | |||||||||||
Maharamoni ese aripo | THD | |||||||||||
Kurasikirwa nesimba usiku | ||||||||||||
Chitarisiko uye hunyanzvi hunhu | ||||||||||||
Tembiricha yekudziya | -20℃~65℃ | |||||||||||
Tembiricha yekuchengetera | 40℃~75℃ | |||||||||||
Saizi (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Mari yese | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Giredhi risingapindi mvura | P65 | |||||||||||
Kupisa kupisa | Kuzvitonhodza | |||||||||||
Nzira yekutaurirana | HAPANA | |||||||||||
Modhi yekutumira simba | Kutapurirana kwemashure, Kuisa mutoro pakutanga | |||||||||||
sisitimu yekutarisa | HAPANA | |||||||||||
Kuonekwa kweMagetsi | EN50081.chikamu1 EN50082.Chikamu1.CSASTD.C22.2 Nhamba 107.1 | |||||||||||
Muyero weGridhi yeSimba | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Kuonekwa kwegridi yemagetsi | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1uye 1547.A | |||||||||||
Chitupa | CE, Tekinoroji ine pepa repamutemo | |||||||||||
kurongedza kurema | ||||||||||||
Magadzirirwo | Imwe neimwe (Kurongedza) | Bhokisi (16PCS) | Imwe neimwe (Kurongedza) | Bhokisi (12PCS) | Kurongedza | Bhokisi (10PCS) | ||||||
huremu | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Saizi | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
tsananguro2

