01
Deye mataas na boltahe 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

MGA TAMPOK
- ● 100% hindi balanseng output, bawat phase; Max. na output hanggang 50% na rated power
- ● Ire-retrofit ng DC couple at AC couple ang kasalukuyang solar system
- ● Max. 10 piraso parallel para sa on-grid at off-grid na operasyon; Sinusuportahan ang maraming baterya na parallel
- ● Pinakamataas na kasalukuyang singilin/pagdiskarga na 37A
- ● Mataas na boltahe na baterya, mas mataas na kahusayan
- ● 6 na yugto ng panahon para sa pag-charge/discharge ng baterya
- ● Suporta sa pag-iimbak ng enerhiya mula sa diesel generator

Mga Parameter ng Produkto
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modelo | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data ng Pag-input ng Baterya | ||||||||
| Uri ng Baterya | Lithium-ion | |||||||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 160~700 | |||||||
| Pinakamataas na Agos ng Pag-charge (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Pinakamataas na Agos ng Paglalabas (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Panlabas na Sensor ng Temperatura | Oo | |||||||
| Kurba ng Pag-charge | 3 Yugto / Pagpapantay | |||||||
| Istratehiya sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | |||||||
| Datos ng Pag-input ng PV String | ||||||||
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input ng DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Rated PV Input Boltahe (V) | 1000 | |||||||
| Boltahe ng Pagsisimula (V) | 180 | |||||||
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Kasalukuyang Input ng PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Pinakamataas na PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Bilang ng mga MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Datos ng Output ng AC | ||||||||
| Rated AC Output at UPS Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Pinakamataas na Lakas ng Output ng AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Rated Current (A) ng Output ng AC | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Pinakamataas na Agos ng AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Pinakamataas na Patuloy na Pagdaan ng AC (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Pinakamataas na Lakas (wala sa grid) | 1.5 beses ng na-rate na lakas, 10s | |||||||
| Salik ng Lakas | 0.8 na humahantong sa 0.8 na pagkahuli | |||||||
| Dalas at Boltahe ng Output | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Uri ng Grid | TATLONG Yugto | |||||||
| Agos ng iniksyon ng DC (mA) | THD | |||||||
| Kahusayan | ||||||||
| Pinakamataas na Kahusayan | 97.60% | |||||||
| Kahusayan sa Euro | 97.0% | |||||||
| Kahusayan ng MPPT | >99% | |||||||
| Proteksyon | ||||||||
| Pinagsama | Proteksyon sa Kidlat na may PV Input, Proteksyon Laban sa Pagkakasira ng Isla, Proteksyon sa Reverse Polarity ng Input ng PV String, Pagtuklas ng Resistor ng Insulation, Unit sa Pagsubaybay sa Natitirang Kuryente, Proteksyon sa Output Over Current, Proteksyon sa Output Shorted, Proteksyon sa Surge | |||||||
| Proteksyon sa Output Over Boltahe | Uri ng DC II/Uri ng AC III | |||||||
| Mga Sertipikasyon at Pamantayan | ||||||||
| Regulasyon ng Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Kaligtasan EMC / Pamantayan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Pangkalahatang Datos | ||||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon (℃) | -40~60℃, >45℃ na pagbawas ng kalidad | |||||||
| Pagpapalamig | Likas na paglamig | |||||||
| Ingay (dB) | ||||||||
| Komunikasyon sa BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Timbang (kg) | 20.5 | |||||||
| Sukat (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Antas ng Proteksyon | IP65 | |||||||
| Estilo ng Pag-install | Nakakabit sa dingding | |||||||
| Garantiya | 5 taon | |||||||
Produkto KASO
Produksyon at Aplikasyon

paglalarawan2

