01
Inverter hybridus altae tensionis Deye 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw

PROPRIETATES
- ● Inaequalis egressus centum centesimis, in unaquaque phase; Maximus egressus usque ad quinquaginta centesimas potentiae aestimatae
- ● Par DC et par AC ad systema solare existentem renovandum
- ● Maxime decem partes parallelae ad operationem in reti et extra reti; Plures pilas parallelas sustinet.
- ● Maxima intensitas onerandi/exonerandi 37A
- ● Accumulator altae tensionis, maior efficacia
- ● Sex tempora ad pilam onerandam/exonerandam
- ● Sustentatio energiae ex generatore diesel accumulandae

Parametri Producti
| SOL-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modellum | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data Input Batteriae | ||||||||
| Typus Batteriae | Lithium-ion | |||||||
| Ambitus Tensionis Accumulatoris (V) | CLX~DCC | |||||||
| Maxima Currens Implendi (A) | triginta | triginta | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | quinquaginta |
| Maxima Currens Exonerationis (A) | triginta | triginta | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | quinquaginta |
| Sensorium Temperaturae Externum | Ita | |||||||
| Curva Impletionis | Tres Gradus / Aequatio | |||||||
| Ratio Implendi pro Accumulatore Li-Ion | Adaptatio sui ad BMS | |||||||
| Data Inputorum Seriei PV | ||||||||
| Maxima Potentia Ingressa DC (W) | 6500 | DCCLXXX | 10400 | Tredecim milia | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Tensio Ingressa PV Aestimata (V) | mille | |||||||
| Tensio Initialis (V) | CLXXX | |||||||
| MPPT Tensionis Ambitus (V) | 150-850 | |||||||
| Currens Ingressus PV (A) | Viginti + viginti | Viginti + viginti | Viginti + viginti | Viginti + viginti | XXVI+XX | XXVI+XX | XXVI+XXVI | XXVI+XXVI |
| Maxima PV ISC (A) | Triginta + triginta | Triginta + triginta | Triginta + triginta | Triginta + triginta | XXXIX+XXX | XXXIX+XXX | XXXIX+XXXIX | XXXIX+XXXIX |
| Numerus Indagatorum MPP | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
| Numerus Filorum per Indagatorem MPP | Duo | Duo | Duo | Duo | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data Egressus AC | ||||||||
| Potentia AC Nominata et Potentia UPS (W) | Quinque milia | Sex milia | Octo milia | Decem milia | Duodecim milia | Quindecim milia | Viginti milia | 25000 |
| Maxima Potentia Egressa AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | Undecim milia | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Currens Nominatus Egressus AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | XXIX | 36.3 |
| Maxima Cursus AC (A) | VIII | 9.6 | 12.8 | XVI | 19.2 | XXIV | 31.9 | 39.9 |
| Maxima Continua AC Transitus (A) | XIII | XIII | XVIII | XXII | XXV | triginta | XXXV | 41.7 |
| Potentia Maxima (extra reticulum) | 1.5 vicibus potentiae aestimatae, 10s | |||||||
| Factor Potentiae | 0.8 ducens ad 0.8 retardatum | |||||||
| Frequentia et Tensio Egressus | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Typus Retis | TRES PHASES | |||||||
| Iniectio fluxus continuus (mA) | THD | |||||||
| Efficacia | ||||||||
| Efficacia Maxima | 97.60% | |||||||
| Efficacia Euro | 97.0% | |||||||
| Efficacia MPPT | >99% | |||||||
| Protectio | ||||||||
| Integratum | Protectio Fulminis Ingressus PV, Protectio Contra Insulationem, Protectio Polaritatis Inversae Ingressus Seriei PV, Detectio Resistoris Insulationis, Unitas Monitoriae Currentis Residui, Protectio Supercurrentis Egressus, Protectio Brevi Incursu Egressus, Protectio Contra Impetus Verberatos | |||||||
| Protectio Supertensionis Exitus | DC Typus II/AC Typus III | |||||||
| Certificationes et Normae | ||||||||
| Regulatio Retis | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Securitas EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Data Generalia | ||||||||
| Temperaturae Operativae (℃) | -40~60℃, >45℃ deminutio potentiae | |||||||
| Refrigeratio | Refrigeratio naturalis | |||||||
| Strepitus (dB) | ||||||||
| Communicatio cum BMS | Intrare-legatio (WIFI), RS485, CAN | |||||||
| Pondus (kg) | 20.5 | |||||||
| Magnitudo (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Gradus Protectionis | IP65 | |||||||
| Modus Installationis | Muro affixum | |||||||
| Garantia | quinque annos | |||||||
CASUS Producti
Productio et Applicatio

descriptio2

