Mono Trina bifacialis Vertex tabulae solaris
Parametri Producti
| Vertex (Lamina Posterioris) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Ambitus potentiae | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Tolerantia Potentiae-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maxima Tensio Potentiae - VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49 a.m. | |
| Tensio Circuitus Aperti - VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Cursus Brevis Circuitus-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Efficacia Moduli (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Vertex (Bifacialis) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Ambitus potentiae | 480~505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Tolerantia Potentiae-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maxima Tensio Potentiae - VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29 a.m. | 17.16~17.34A | 17.19~17.36 a.m. |
| Tensio Circuitus Aperti - VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Cursus Brevis Circuitus-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39 a.m. | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Efficacia Moduli (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Introductio Producti
NEG9RC
| Ambitus Potentiae | 415-445W Numerus Cellularum: 144 cellulae |
| Dimensio | 1762×1134×30 mm |
| Pondus | XXI chiliogrammata |
| Moduli per capsam | 36 partes |
| Moduli per receptaculum 40' | 396 partes |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Potentiae Ambitus: 445-465W
Numerus Cellularum: 144 cellulae
Dimensiones: 2094x1038x35 mm
Pondus: 24.3 kg
Moduli per capsam: 30
Moduli per receptaculum 40': 660
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Potentiae Spatium: 405-425W
Numerus Cellularum: 108 cellulae
Dimensiones: 1722×1134×30 mm
Pondus: 20.8 kg
Moduli per capsam: 36
Moduli per receptaculum 40': 936


NEG18R.28
Potentiae Spatium: 475-505W
Numerus Cellularum: 108 cellulae
Dimensiones: 1961×1134×30 mm
Pondus: 23.5 kg
Moduli per capsam: 36
Moduli per receptaculum 40': 864
DEG19RC.20
Potentiae Spatium: 560-580W
Numerus Cellularum: 132 cellulae
Dimensiones: 2384x1134x30 mm
Pondus: 33.7 kg
Moduli per capsam: 36
Moduli per receptaculum 40': 720


NEG19RC.20
Potentiae Spatium: 540-565W Numerus Cellularum: 144 cellulae
Dimensiones: 2382 × 1134 × 30 mm
Pondus: 33.7 kg
Moduli per capsam: 36
Moduli per receptaculum 40': 720
DEG21C.20
Potentiae Spatium: 645-670W
Numerus Cellularum: 144 cellulae
Dimensiones: 2384 × 1303 × 33 mm
Pondus: 38.3 kg
Moduli per capsam: 33
Moduli per receptaculum 40': 594


NEG21C.20
Potentiae Spatium: 685-710W
Numerus cellularum: 132 cellulae
Dimensiones: 2384 × 1303 × 33 mm
Pondus: 38.3 kg
Moduli per capsam: 33
Moduli per receptaculum 40': 594
Materia Gradus A

descriptio2

