Mono Trina bifacial Vertex solar panel
Mga Parameter ng Produkto
| Vertex (Likod na Talaan) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Saklaw ng kuryente | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Tolerance ng Lakas-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Pinakamataas na Boltahe ng Lakas-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Boltahe ng Bukas na Sirkito-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Kuryenteng Maikling Sirkito-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Kahusayan ng Modyul (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Vertex (Bifacial) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Saklaw ng kuryente | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Tolerance ng Lakas-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Pinakamataas na Boltahe ng Lakas-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Boltahe ng Bukas na Sirkito-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Kuryenteng Maikling Sirkito-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Kahusayan ng Modyul (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Pagpapakilala ng Produkto
NEG9RC
| Saklaw ng Lakas | 415-445W Bilang ng mga Cell: 144 na cell |
| Dimensyon | 1762×1134×30 milimetro |
| Timbang | 21 kilos |
| Mga module bawat kahon | 36 na piraso |
| Mga module bawat 40' na lalagyan | 396 na piraso |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Saklaw ng Lakas: 445-465W
Bilang ng mga Selyula: 144 na mga selula
Dimensyon: 2094x1038x35 mm
Timbang: 24.3 kg
Mga Modulo bawat kahon: 30 piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 660 piraso
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Saklaw ng Lakas: 405-425W
Bilang ng mga Selyula: 108 na selula
Dimensyon: 1722×1134×30 mm
Timbang: 20.8 kg
Mga Modulo bawat kahon: 36 na piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 936 na piraso


NEG18R.28
Saklaw ng Lakas: 475-505W
Bilang ng mga Selyula: 108 na selula
Dimensyon: 1961×1134×30 mm
Timbang: 23.5 kg
Mga Modulo bawat kahon: 36 na piraso
Mga Module bawat 40' na lalagyan: 864 na piraso
DEG19RC.20
Saklaw ng Lakas: 560-580W
Bilang ng mga Selyula: 132 na mga selula
Dimensyon: 2384x1134x30 mm
Timbang: 33.7kg
Mga Modulo bawat kahon: 36 na piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 720 piraso


NEG19RC.20
Saklaw ng Lakas: 540-565W Bilang ng mga Cell: 144 na cell
Dimensyon: 2382×1134×30mm
Timbang: 33.7 kg
Mga Modulo bawat kahon: 36 na piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 720 piraso
DEG21C.20
Saklaw ng Lakas: 645-670W
Bilang ng mga Selyula: 144 na mga selula
Dimensyon: 2384×1303×33mm
Timbang: 38.3 kg
Mga Modulo bawat kahon: 33 piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 594 na piraso


NEG21C.20
Saklaw ng Lakas: 685-710W
Bilang ng mga Cell: 132 na cell
Dimensyon: 2384×1303×33mm
Timbang: 38.3 kg
Mga Modulo bawat kahon: 33 piraso
Mga Modulo bawat 40' na lalagyan: 594 na piraso
Materyal na Baitang A

paglalarawan2

