Sistema di almacenamiento di batterie di energia domestica impilabili per balconi di litiu
Profilu di a Cumpagnia
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Fundata in u 2005, un fabricatore è esportatore appruvatu ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC di pannelli solari, sistemi solari, batterie solari è accessori solari. A nostra sucietà hà ingegneri R&S sperimentati è sustenemu u serviziu OEM è ODM. In l'ultimi 15 anni, Sunnal hà sviluppatu una serie di prudutti relativi à i prudutti di energia solare basati nantu à a dumanda di u mercatu, Sunnal hà cumpletatu cù successu centinaie di mega prughjetti guvernamentali. È hà ricevutu l'elogi uniformi di i clienti. A nostra sucietà accoglie clienti da tuttu u mondu, per stabilisce è sviluppà cuntatti cummerciale.
Introduzione di u produttu
Sistema di almacenamiento di energia domestica / pacchettu di batteria, ciclu di carica è scarica più di 6000 volte, durata di cuncepimentu di 10 anni; Cuncepimentu di brevettu esclusivu Vista esterna, batteria di serie di fosfatu di litiu-ferru, sicura è affidabile. A tecnulugia di alta sicurezza garantisce prestazioni stabili è eccellenti. Fornisce suluzioni energetiche altamente efficienti per scenarii domestichi è scenarii cummerciali di picculi dimensioni.

CARATTERISTICHE
- ● Compatibile cù a maiò parte di e marche di inverter in u mercatu
- ● Piccula impronta / 640 * 205 mm
- ● Interfaccia di batteria Plug & Play / Design mudulare Plug in
- ● Finu à 20 kWH per sistema è supportu di cunfigurazione parallela finu à 5 pezzi
- ● Prutezzione di livellu mudulare BMS è interruttore
- ● 6000 cicli di longa durata di travagliu

Parametri di u produttu
| MODELLU | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Tensione di tarifa (Vdc) | 51.2 | ||
| Accumulazione d'energia (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ciclu di vita | 6000 cicli à 80% DOD, 0,5 °C | ||
| Autoscarica di mesi | ≤2% | ||
| Standard di carica/scarica | |||
| Tensione di carica (V) | 56 | ||
| Corrente di carica massima (A) | 100 | ||
| Corrente di scarica massima (A) | 100 | ||
| Tensione di taglio di scarica (VDC) | 43.2 | ||
| Tensione di tagliu di carica (VDC) | 58.4 | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura di carica | 0°C à 55°C à 60±25% d'umidità relativa | ||
| Temperatura di scarica | -20°C à 55°C à 60±25% d'umidità relativa | ||
| Temperatura di almacenamentu | -20°C à 55°C à 60±25% d'umidità relativa | ||
| Meccanicu | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Tipu di casu | Pila di supporti | ||
| Dimensioni di u pacchettu L*W*H (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Dimensioni di u pacchettu L*W*H (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Pesu nettu (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Pesu lordu (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Cumunicazione | |||
| Protocolu (Opzionale) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Monitoraghju | Bluetooth/WLAN Opzionale | ||
| Certificati | |||
| Cellulare | UN38.3, SCHEDA DI SISTEMI DI DAZI | ||
| Pacchettu | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


descrizzione2

