- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
Sistema sa Pagtipig sa Baterya sa Enerhiya sa Panimalay nga Ma-stack sa Balkonahe sa Lithium
Profile sa Kompanya
Ang Sunnal Solar Energy Co., Ltd. natukod niadtong 2005, usa ka ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC nga giaprobahan nga tiggama ug tig-eksport sa solar panel, solar system, solar battery ug mga solar accessories. Ang among kompanya adunay mga eksperyensiyado nga R&D engineers ug gisuportahan namo ang serbisyo sa OEM ug ODM. Sa miaging 15 ka tuig, ang Sunnal nakaugmad og serye sa mga produkto nga may kalabotan sa solar energy base sa panginahanglan sa merkado. Malampuson nga nakompleto sa Sunnal ang gatusan ka mega government projects. Ug nakadawat og parehas nga pagdayeg gikan sa mga kliyente. Gidawat sa among kompanya ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibutan, aron magtukod ug molambo ang mga kontak sa negosyo.
Pasiuna sa Produkto
Sistema sa pagtipig og enerhiya sa panimalay/battery pack, siklo sa pag-charge ug pag-discharge nga sobra sa 6000 ka beses, kinabuhi sa disenyo nga 10 ka tuig; Eksklusibo nga disenyo nga adunay patente, lithium iron phosphate series nga baterya, luwas ug kasaligan. Ang taas nga teknolohiya sa seguridad nagsiguro sa lig-on ug maayo kaayo nga performance. Naghatag kini og episyente nga mga solusyon sa enerhiya para sa mga senaryo sa panimalay ug gagmay nga mga komersyal nga senaryo.

MGA BAHIN
- ● Compatible sa kadaghanan sa mga brand sa inverter sa merkado
- ● Gamay nga gidak-on/640*205mm
- ● Plug & Play nga interface sa baterya/Plug in nga modular nga disenyo
- ● Hangtod sa 20kWH matag sistema ug mosuporta hangtod sa 5 ka piraso nga parallel configuration
- ● Proteksyon sa lebel sa modular sa BMS ug Breaker
- ● 6000 ka siklo ang taas nga kinabuhi sa pagtrabaho

Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |||
| Boltahe sa rate (Vdc) | 51.2 | ||
| Pagtipig sa enerhiya (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Kinabuhi sa siklo | 6000 ka siklo @80% DOD, 0.5C | ||
| Mga bulan nga self-discharge | ≤2% | ||
| Sumbanan sa Pag-charge/Discharge | |||
| Boltahe sa pag-charge (V) | 56 | ||
| Pinakamataas nga karga sa kuryente (A) | 100 | ||
| Max. nga kasamtangang pagpagawas (A) | 100 | ||
| Boltahe sa pagputol sa pagpagawas (VDC) | 43.2 | ||
| Boltahe sa pagputol sa karga (VDC) | 58.4 | ||
| Kalikopan | |||
| Temperatura sa pag-charge | 0°C hangtod 55°C@60±25% Relatibong Humidity | ||
| Temperatura sa pagpagawas | -20°C hangtod 55°C@60±25% Relatibong Humidity | ||
| Temperatura sa pagtipig | -20°C hangtod 55°C@60±25% Relatibong Humidity | ||
| Mekanikal | |||
| Klase sa IP | IP65 | ||
| Matang sa kaso | Patong sa Barog | ||
| Sukod sa pakete L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Sukod sa pakete L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Timbang nga pukot (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Timbang (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Komunikasyon | |||
| Protokol (Opsyonal) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Pagmonitor | Opsyonal nga Bluetooth/WLAN | ||
| Mga Sertipiko | |||
| Selyula | UN38.3, MSDS | ||
| Pakete | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


deskripsyon2

