מערכת אחסון סוללות אנרגיה ביתיות ליתיום מרפסת
פרופיל חברה
סונאל אנרגיה סולארית בע"מ, נוסדה בשנת 2005, היא יצרנית ויצואנית של פאנלים סולאריים, מערכות סולאריות, סוללות סולאריות ואביזרים סולאריים המאושרים על ידי ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. לחברה שלנו מהנדסי מחקר ופיתוח מנוסים ותומכים בשירותי OEM ו-ODM. ב-15 השנים האחרונות, סונאל פיתחה סדרת מוצרים הקשורים למוצרי אנרגיה סולארית המבוססים על דרישת השוק. סונאל השלימה בהצלחה מאות פרויקטים ממשלתיים ענקיים וזכתה לשבחים רבים מצד לקוחות. החברה שלנו מקבלת בברכה לקוחות מכל העולם, על מנת ליצור ולפתח קשרים עסקיים.
מבוא למוצר
מערכת אחסון אנרגיה ביתית/חבילת סוללות, מחזור טעינה ופריקה של יותר מ-6000 פעמים, אורך חיים של 10 שנים; עיצוב פטנטי בלעדי לתצוגה חיצונית, סוללת ליתיום ברזל פוספט מסדרת, בטוחה ואמינה. טכנולוגיית אבטחה גבוהה מבטיחה ביצועים יציבים ומעולים. היא מספקת פתרונות אנרגיה יעילים ביותר עבור תרחישים ביתיים ותרחישים מסחריים קטנים.

תכונות
- ● תואם לרוב מותגי הממירים בשוק
- ● טביעת רגל קטנה/640*205 מ"מ
- ● ממשק סוללה Plug & Play/עיצוב מודולרי של Plug in
- ● עד 20 קילוואט-שעה לכל מערכת ותמיכה בעד 5 יחידות תצורה מקבילית
- ● הגנה מודולרית על רמת BMS ומפסק
- ● 6000 מחזורים, תוחלת חיים ארוכה

פרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| מאפיינים חשמליים | |||
| מתח קצב (VDC) | 51.2 | ||
| אחסון אנרגיה (קוט"ש) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| מחזור החיים | 6000 מחזורים @80% DOD, 0.5C | ||
| חודשים של פריקה עצמית | ≤2% | ||
| תקן טעינה/פריקה | |||
| מתח טעינה (V) | 56 | ||
| זרם טעינה מקסימלי (A) | 100 | ||
| זרם פריקה מקסימלי (A) | 100 | ||
| מתח ניתוק פריקה (VDC) | 43.2 | ||
| מתח ניתוק טעינה (VDC) | 58.4 | ||
| סביבה | |||
| טמפרטורת טעינה | 0°C עד 55°C @60±25% לחות יחסית | ||
| טמפרטורת פריקה | -20°C עד 55°C ב-60±25% לחות יחסית | ||
| טמפרטורת אחסון | -20°C עד 55°C ב-60±25% לחות יחסית | ||
| מֵכָנִי | |||
| סיווג IP | IP65 | ||
| סוג המקרה | סטנד סטנד | ||
| מידות האריזה אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| מידות האריזה אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| משקל נקי (ק"ג) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| תִקשׁוֹרֶת | |||
| פרוטוקול (אופציונלי) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| ניטור | בלוטות'/WLAN אופציונלי | ||
| תעודות | |||
| תָא | UN38.3, מסד נתונים בטיחותי | ||
| לֶאֱרוֹז | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


תיאור2

