Stapelbaar lithiumbatterijsysteem voor balkons en huishoudelijk gebruik.
Bedrijfsprofiel
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. is opgericht in 2005 en is een ISO9001-, CE-, ROHS-, TUV-, IEC- en CCC-gecertificeerde fabrikant en exporteur van zonnepanelen, zonne-energiesystemen, zonnebatterijen en zonne-energieaccessoires. Ons bedrijf beschikt over ervaren R&D-ingenieurs en biedt OEM- en ODM-services. In de afgelopen 15 jaar heeft Sunnal een reeks producten op het gebied van zonne-energie ontwikkeld, gebaseerd op de marktvraag. Sunnal heeft met succes honderden grote overheidsprojecten afgerond en heeft unaniem lof van klanten ontvangen. Ons bedrijf verwelkomt klanten van over de hele wereld om zakelijke contacten te leggen en te ontwikkelen.
Productintroductie
Energieopslagsysteem/accupakket voor huishoudelijk gebruik, meer dan 6000 laad- en ontlaadcycli, verwachte levensduur van 10 jaar; exclusief extern ontwerp met patent, lithium-ijzerfosfaatbatterij, veilig en betrouwbaar. Hoogwaardige beveiligingstechnologie garandeert stabiele en uitstekende prestaties. Het biedt zeer efficiënte energieoplossingen voor huishoudens en kleine commerciële toepassingen.

FUNCTIES
- ● Compatibel met de meeste omvormermerken op de markt.
- ● Compact formaat/640*205 mm
- ● Plug & Play-batterij-interface / Modulair plug-in-ontwerp
- ● Tot 20 kWh per systeem en ondersteuning voor maximaal 5 systemen in een parallelle configuratie.
- ● BMS- en stroomonderbrekerbeveiliging op modulair niveau
- ● 6000 cycli lange levensduur

Productparameters
| MODEL | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Nominale spanning (Vdc) | 51.2 | ||
| Energieopslag (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Levensduur van de cyclus | 6000 cycli bij 80% ontladingsdiepte, 0,5 °C | ||
| Maanden zelfontslag | ≤2% | ||
| Laad-/ontlaadstandaard | |||
| Laadspanning (V) | 56 | ||
| Maximale laadstroom (A) | 100 | ||
| Maximale ontlaadstroom (A) | 100 | ||
| Ontladingsuitschakelspanning (VDC) | 43.2 | ||
| Laaduitschakelspanning (VDC) | 58.4 | ||
| Omgeving | |||
| Laadtemperatuur | 0°C tot 55°C bij 60±25% relatieve luchtvochtigheid | ||
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 55°C bij 60±25% relatieve luchtvochtigheid | ||
| Opslagtemperatuur | -20°C tot 55°C bij 60±25% relatieve luchtvochtigheid | ||
| Mechanisch | |||
| IP-klasse | IP65 | ||
| Case type | Standaard stapel | ||
| Verpakkingsafmetingen L*B*H (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Verpakkingsafmetingen L*B*H (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Nettogewicht (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Brutogewicht (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Mededeling | |||
| Protocol (optioneel) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Monitoring | Bluetooth/WLAN optioneel | ||
| Certificaten | |||
| Cel | UN38.3, MSDS | ||
| Verpakking | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


beschrijving2

