Sistemụ Nchekwa Batrị Ike Ezinụlọ nke Lithium Balcony
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. E hiwere ya na 2005, onye nrụpụta na onye na-ebupụ panel anyanwụ, sistemụ anyanwụ, batrị anyanwụ na ngwa anyanwụ kwadoro ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Ụlọ ọrụ anyị enwetala ahụmịhe na ndị injinia R&D, anyị na-akwado ọrụ OEM na ODM. N'ime afọ 15 gara aga, Sunnal emepụtala usoro ngwaahịa metụtara ngwaahịa ike anyanwụ dabere na mkpa ahịa. Sunnal arụchaala ọtụtụ narị ọrụ gọọmentị buru ibu nke ọma. Ha enwetawokwa otuto otu ndị ahịa. Ụlọ ọrụ anyị na-anabata ndị ahịa si n'ụwa niile, Iji guzobe ma mepụta kọntaktị azụmaahịa.
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Sistemụ nchekwa ike ezinụlọ/ngwugwu batrị, usoro chajị na mwepụta ihe karịrị ugboro 6000, ndụ imewe nke afọ 10; Pụrụ iche n'èzí Lee nhazi patent, batrị lithium iron phosphate, dị nchebe ma dịkwa mma. Teknụzụ nchekwa dị elu na-eme ka arụmọrụ kwụsiri ike ma dị mma. Ọ na-enye ngwọta ike dị irè nke ukwuu maka ọnọdụ ezinụlọ na obere ọnọdụ azụmahịa.

Atụmatụ
- ● Dakọtara na ọtụtụ ụdị inverter dị n'ahịa
- ● Akara ukwu pere mpe/640*205mm
- ● Njikọ batrị Plọg & Play/Plọg na nhazi modular
- ● Ruo 20kWH kwa sistemụ ma na-akwado ruo PC ise nhazi n'otu oge
- ● Nchedo ọkwa BMS na Breaker modular
- ● Ogologo ndụ ọrụ 6000 okirikiri

Usoro Ngwaahịa
| NLEZI | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Njirimara eletriki | |||
| Voltaji ọnụego (Vdc) | 51.2 | ||
| Nchekwa ike (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ndụ okirikiri | Usoro 6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Ọnwa ndị a na-achụpụ onwe ha | ≤2% | ||
| Ụkpụrụ Nchaji/Ịhapụ | |||
| Voltaji chajị (V) | 56 | ||
| Oke ugbu a chajị (A) | 100 | ||
| Oke ọsọ mwepụta (A) | 100 | ||
| Voltaji mbepụ mwepụta (VDC) | 43.2 | ||
| Voltaji mbepụ chaja (VDC) | 58.4 | ||
| Gburugburu ebe obibi | |||
| Okpomọkụ chajị | 0°C ruo 55°C@60±25% Iru mmiri dị n'etiti | ||
| Okpomọkụ mwepụta | -20°C ruo 55°C@60±25% Iru mmiri dị n'etiti | ||
| Okpomọkụ nchekwa | -20°C ruo 55°C@60±25% Iru mmiri dị n'etiti | ||
| Mekaniki | |||
| Klas IP | IP65 | ||
| Ụdị ikpe ahụ | Stak Guzosie Ike | ||
| Akụkụ ngwugwu L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Nha ngwugwu L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Ibu nha (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Oke ibu (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Nkwurịta okwu | |||
| Usoro iwu (Nhọrọ) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Nlekota | Nhọrọ Bluetooth/WLAN | ||
| Asambodo | |||
| Mkpụrụ ndụ | UN38.3, MSDS | ||
| Ngwugwu | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


nkọwa2

