Stapelbares Lithium-Balkon-Haushaltsenergiespeichersystem
Unternehmensprofil
Sunnal Solar Energy Co., Ltd., gegründet 2005, ist ein nach ISO 9001, CE, RoHS, TÜV, IEC und CCC zertifizierter Hersteller und Exporteur von Solarmodulen, Solaranlagen, Solarbatterien und Solarzubehör. Unser Unternehmen verfügt über erfahrene Forschungs- und Entwicklungsingenieure und bietet OEM- und ODM-Services an. In den vergangenen 15 Jahren hat Sunnal bedarfsgerechte Produktreihen im Bereich Solarenergie entwickelt und Hunderte von großen Regierungsprojekten erfolgreich abgeschlossen. Wir genießen das uneingeschränkte Lob unserer Kunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kunden weltweit und darauf, Geschäftskontakte aufzubauen und zu pflegen.
Produkteinführung
Energiespeichersystem/Akkumulator für den Haushalt, über 6000 Lade- und Entladezyklen, Lebensdauer 10 Jahre; exklusives, patentiertes Außendesign, Lithium-Eisenphosphat-Akku, sicher und zuverlässig. Hochsicherheitstechnologie gewährleistet stabile und hervorragende Leistung. Bietet hocheffiziente Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe.

MERKMALE
- ● Kompatibel mit den meisten Wechselrichtermarken auf dem Markt
- ● Kompakte Stellfläche/640*205 mm
- ● Plug-&-Play-Akkuschnittstelle/Modulares Stecksystem
- ● Bis zu 20 kWh pro System und Unterstützung von bis zu 5 parallelen Systemen
- ● BMS- und Leistungsschalterschutz auf modularer Ebene
- ● 6000 Zyklen lange Lebensdauer

Produktparameter
| MODELL | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Nennspannung (Vdc) | 51.2 | ||
| Energiespeicher (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20,48 |
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen bei 80 % Entladungstiefe (DOD), 0,5 °C | ||
| Monate Selbstentlassung | ≤2% | ||
| Lade-/Entladestandard | |||
| Ladespannung (V) | 56 | ||
| Maximaler Ladestrom (A) | 100 | ||
| Maximaler Entladestrom (A) | 100 | ||
| Entladeschlussspannung (VDC) | 43.2 | ||
| Ladeabschaltspannung (VDC) | 58,4 | ||
| Umwelt | |||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Entladungstemperatur | -20 °C bis 55 °C bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -20 °C bis 55 °C bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Mechanisch | |||
| IP-Klasse | IP65 | ||
| Fallart | Ständer | ||
| Verpackungsabmessungen L*B*H (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Verpackungsabmessungen L*B*H (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Nettogewicht (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Bruttogewicht (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Kommunikation | |||
| Protokoll (optional) | CAN-Bus/RS485/RS232 | ||
| Überwachung | Bluetooth/WLAN optional | ||
| Zertifikate | |||
| Zelle | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | ||
| Pack | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


Beschreibung2

