- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
I-Lithium Balcony Isistimu Yokugcina Ibhethri Yasekhaya Engaguquki
Iphrofayela Yenkampani
I-Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Yasungulwa ngo-2005, ingumkhiqizi nomthengisi wephaneli yelanga ovunyiwe yi-ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Inkampani yethu inolwazi ngonjiniyela be-R&D futhi sisekela insizakalo ye-OEM ne-ODM. Eminyakeni eyi-15 edlule i-Sunnal ithuthukise uchungechunge lwemikhiqizo ehlobene nomkhiqizo wamandla elanga ngokusekelwe ekudingweni kwemakethe i-Sunnal iqede ngempumelelo amakhulu amaphrojekthi amakhulu kahulumeni. Futhi ithole udumo olufanayo kumakhasimende. Inkampani yethu yamukela amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba, Ukusungula nokuthuthukisa oxhumana nabo bebhizinisi.
Isingeniso Somkhiqizo
Uhlelo lokugcina amandla lwasekhaya/iphakethe lebhethri, umjikelezo wokushaja nokukhipha amandla izikhathi ezingaphezu kuka-6000, impilo yomklamo yeminyaka eyi-10; Okukhethekile ngaphandle Buka umklamo welungelo lobunikazi, ibhethri lochungechunge lwe-lithium iron phosphate, liphephile futhi lithembekile. Ubuchwepheshe obuphezulu bokuphepha buqinisekisa ukusebenza okuzinzile nokuhle kakhulu. Linikeza izixazululo zamandla ezisebenza kahle kakhulu ezimweni zasekhaya kanye nasezimweni ezincane zezentengiselwano.

IZICI
- ● Iyahambisana nemikhiqizo eminingi ye-inverter emakethe
- ● Unyawo oluncane/640*205mm
- ● I-Plug & Play ibhethri elibonakalayo/umklamo we-plug in modular
- ● Kufika ku-20kWH ngohlelo ngalunye futhi kusekela ukucushwa okuhambisanayo okungafika ku-5 pcs
- ● Ukuvikelwa kwezinga le-modular le-BMS & Breaker
- ● imijikelezo engu-6000 isikhathi eside sokusebenza

Amapharamitha Omkhiqizo
| IMODELI | I-SS-51LVP2 | I-SS-51LVP3 | I-SS-51LVP4 |
| Izici Zikagesi | |||
| I-voltage yesilinganiso (i-Vdc) | 51.2 | ||
| Isitoreji samandla (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Impilo yomjikelezo | Imijikelezo engu-6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Ukukhipha imali yakho yezinyanga | ≤2% | ||
| Izinga Lokushaja/Lokukhipha Ishaja | |||
| I-voltage yokushaja (V) | 56 | ||
| Ishaja yamanje ephezulu (A) | 100 | ||
| Ukukhishwa kwamandla kagesi okuphezulu (A) | 100 | ||
| I-voltage yokusika ukukhishwa (VDC) | 43.2 | ||
| I-voltage yokusika ukushaja (VDC) | 58.4 | ||
| Imvelo | |||
| Izinga lokushisa lokushaja | 0°C kuya ku-55°C @ 60±25% Umswakama Ohlobene | ||
| Izinga lokushisa lokukhipha igesi | -20°C kuya ku-55°C @ 60±25% Umswakama Ohlobene | ||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20°C kuya ku-55°C @ 60±25% Umswakama Ohlobene | ||
| Okwemishini | |||
| Ikilasi le-IP | I-IP65 | ||
| Uhlobo lwekesi | Isitaki Sokuma | ||
| Ubukhulu bephakethe L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Ubukhulu bephakheji L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Isisindo esiphelele (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Isisindo esikhulu (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Ukuxhumana | |||
| Iphrothokholi (Ongakukhetha) | I-CANBus/RS485/RS232 | ||
| Ukuqapha | I-Bluetooth/WLAN Ongakukhetha | ||
| Izitifiketi | |||
| Iseli | I-UN38.3, i-MSDS | ||
| Iphakethe | I-UN38.3, i-MSDS, i-IEC62619, i-CE, i-UL1973, i-UL2054 | ||


incazelo2

