Lithium Balkon Stapelbar Haushaltsenergie Batteriesystem Späichersystem
Firmenprofil
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Gegrënnt am Joer 2005, ass en ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC zertifizéierten Hiersteller an Exportateur vu Solarpanneauen, Solaranlagen, Solarbatterien a Solaraccessoiren. Eis Firma huet erfuerene Fuerschungs- an Entwécklungsingenieuren a mir ënnerstëtzen OEM- an ODM-Servicer. An de leschte 15 Joer huet Sunnal eng Produktserie am Beräich Solarenergie entwéckelt, baséiert op der Maartnofro. Sunnal huet Honnerte vu Mega-Regierungsprojeten erfollegräich ofgeschloss a krut stänneg Luef vun de Clienten. Eis Firma begréisst Clienten aus der ganzer Welt, fir Geschäftskontakter opzebauen an auszebauen.
Produktvirstellung
Haushaltsenergiespeichersystem/Batteriepack, Op- an Entladungszyklus méi wéi 6000 Mol, Designliewensdauer vun 10 Joer; Exklusivt Patentdesign no baussen, Lithium-Eisenphosphat-Serie-Batterie, sécher a zouverlässeg. Héich Sécherheetstechnologie garantéiert eng stabil an exzellent Leeschtung. Et bitt héicheffizient Energieléisungen fir Haushaltsszenarien a kleng Geschäftsszenarien.

EEGESCHAFTEN
- ● Kompatibel mat de meeschte Invertermarken um Maart
- ● Klengen Foussofdrock / 640 * 205 mm
- ● Plug & Play Batterie-Interface/Plug-in modulares Design
- ● Bis zu 20 kWh pro System a mat Ënnerstëtzung vu bis zu 5 parallele Konfiguratiounen
- ● BMS & Breaker modulare Niveauschutz
- ● 6000 Zyklen laang Liewensdauer

Produktparameter
| MODELL | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Elektresch Charakteristiken | |||
| Spannungswert (Vdc) | 51,2 | ||
| Energiespeicher (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Liewenszyklus | 6000 Zyklen @ 80% DOD, 0,5°C | ||
| Méint Selbstentladung | ≤2% | ||
| Standard fir Oplueden/Entlueden | |||
| Ladespannung (V) | 56 | ||
| Max. Ladestroum (A) | 100 | ||
| Max. Entladungsstroum (A) | 100 | ||
| Entladungsabschaltspannung (VDC) | 43,2 | ||
| Ladespannung (VDC) | 58,4 | ||
| Ëmwelt | |||
| Ladetemperatur | 0°C bis 55°C bei 60±25% relativer Loftfiichtegkeet | ||
| Entladungstemperatur | -20°C bis 55°C bei 60±25% relativer Loftfiichtegkeet | ||
| Lagertemperatur | -20°C bis 55°C bei 60±25% relativer Loftfiichtegkeet | ||
| Mechanesch | |||
| IP-Klass | IP65 | ||
| Falltyp | Stativ Stack | ||
| Packgréisst L*B*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Pakgréisst L*B*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Nettogewiicht (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Bruttogewiicht (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Kommunikatioun | |||
| Protokoll (Optional) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Iwwerwaachung | Bluetooth/WLAN optional | ||
| Zertifikater | |||
| Zell | UN38.3, MSDS | ||
| Pack | UN38.3, Sicherheitsdatenblat, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


Beschreiwung2

