Tsarin Ajiyar Batirin Makamashi na Gida na Lithium Barcony
Bayanin Kamfani
Kamfanin Sunal Solar Energy Co., Ltd. An kafa shi a shekarar 2005, kuma an amince da shi a matsayin mai kera da kuma fitar da na'urorin hasken rana, tsarin hasken rana, batirin hasken rana da kayan haɗin hasken rana na ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Kamfaninmu ya ƙware a fannin injiniyan R&D kuma muna tallafawa ayyukan OEM da ODM. A cikin shekaru 15 da suka gabata, Sunal ta ƙirƙiro jerin kayayyaki da suka shafi samar da makamashin rana bisa ga buƙatar kasuwa. Sunnal ta kammala ayyukan gwamnati da dama cikin nasara. Kuma ta sami yabo iri ɗaya daga abokan ciniki. Kamfaninmu yana maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya, Don kafa da haɓaka hulɗar kasuwanci.
Gabatarwar Samfuri
Tsarin ajiya na makamashi na gida/fakitin baturi, caji da sake zagayowar fitarwa fiye da sau 6000, tsawon lokacin ƙira na shekaru 10; Na musamman a waje Duba ƙirar haƙƙin mallaka, batirin lithium iron phosphate jerin, amintacce kuma abin dogaro. Fasaha mai tsaro mai ƙarfi tana tabbatar da dorewa da kyakkyawan aiki. Tana samar da mafita mai inganci ga yanayin gida da ƙananan yanayi na kasuwanci.

SIFFOFI
- ● Mai jituwa da yawancin samfuran inverter a kasuwa
- ● Ƙaramin sawun ƙafa/640*205mm
- ● Tsarin batirin Toshewa & Kunnawa/Toshewa a cikin ƙirar modular
- ● Har zuwa 20kWH ga kowane tsarin kuma yana tallafawa har zuwa guda 5 a layi ɗaya.
- ● Kariyar matakin BMS & Breaker
- ● Tsawon rayuwar aiki na tsawon lokaci 6000

Sigogin Samfura
| MISALI | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Halayen Wutar Lantarki | |||
| Ƙarfin wutar lantarki (Vdc) | 51.2 | ||
| Ajiyar makamashi (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Rayuwar zagayowar | Zagaye 6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Watanni da aka sallame shi da kansa | ≤2% | ||
| Cajin/Saki Daidaitacce | |||
| Ƙarfin caji (V) | 56 | ||
| Matsakaicin ƙarfin caji (A) | 100 | ||
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa (A) | 100 | ||
| Ƙarfin wutar lantarki na yanke fitarwa (VDC) | 43.2 | ||
| Ƙarfin wutar lantarki na yanke caji (VDC) | 58.4 | ||
| Muhalli | |||
| Zafin caji | 0°C zuwa 55°C@60±25% Danshin Dangi | ||
| Zafin fitarwa | -20°C zuwa 55°C@60±25% Danshin Dangi | ||
| Zafin ajiya | -20°C zuwa 55°C@60±25% Danshin Dangi | ||
| Injiniyanci | |||
| Ajin IP | IP65 | ||
| Nau'in akwati | Tarin Tsaya | ||
| Girman fakitin L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Girman fakitin L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Nauyin da aka ƙayyade (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Jimlar nauyi (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Sadarwa | |||
| Yarjejeniya (Zaɓi) | CAN Bas/RS485/RS232 | ||
| Sa ido | Bluetooth/WLAN Zabi ne | ||
| Takaddun shaida | |||
| Kwamfutar salula | UN38.3, MSDS | ||
| Kunshi | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


bayanin2

