Systema Accumulatorum Lithii in Balneo Componibili Domestico
Descriptio Societatis
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Anno 2005 condita, fabricatrix et exportatrix tabularum solarium, systematum solarium, accumulatorum solarium et accessionum solarium probata est, quae normas ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, et CCC probavit. Societas nostra peritos ingeniarios investigationis et progressionis (R&D) habet et officia OEM et ODM sustinemus. Per quindecim annos praeteritos, Sunnal seriem productorum ad energiam solarem pertinentium, secundum postulationem mercatus, elaboravit. Centum ingentia opera publica feliciter perfecit, et laudes clientium constantes accepit. Societas nostra clientes ex toto orbe terrarum libenter accipit, ut nexus commerciales instituat et evolvat.
Introductio Producti
Systema accumulationis energiae domesticae/fasciculus accumulatoris, cyclos onerationis et exonerationis plus quam 6000 vicibus perficit, vita designata decem annorum; designatio exclusiva patente externa, accumulator seriei lithii ferro phosphatis, tuta et fidissima. Technologia altae securitatis stabilem et excellentem functionem praestat. Solutiones energiae valde efficaces praebet et pro condicionibus domesticis et parvis condicionibus commercialibus.

PROPRIETATES
- ● Compatibilis cum plurimis inverterorum generibus in foro
- ● Vestigium parvum / 640 * 205 mm
- ● Interfacies pilae "Plug & Play" / Designatio modularis insertabilis
- ● Usque ad 20 kWh per systema et sustinens usque ad 5 configurationes parallelas
- ● Protectio gradus modularis BMS et Interruptoris
- ● Longa vita operativa 6000 cyclorum

Parametri Producti
| MODELLUM | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Proprietates electricae | |||
| Tensio nominalis (Vdc) | 51.2 | ||
| Accumulatio energiae (kWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Cyclus vitae | 6000 cycli @ 80% DOD, 0.5°C | ||
| Menses sui ipsius exonerationis | ≤2% | ||
| Norma Impletionis/Exonerationis | |||
| Tensio oneris (V) | 56 | ||
| Maxima intensitas oneris (A) | centum | ||
| Maxima fluxio emissionis (A) | centum | ||
| Tensio interclusa exonerationis (VDC) | 43.2 | ||
| Tensio abscissionis oneris (VDC) | 58.4 | ||
| Ambitus | |||
| Temperatura oneris | 0°C ad 55°C @ 60±25% Humiditas Relativa | ||
| Temperatura emissionis | -20°C ad 55°C @ 60±25% Humiditas Relativa | ||
| Temperatura repositionis | -20°C ad 55°C @ 60±25% Humiditas Relativa | ||
| Mechanica | |||
| Classis IP | IP65 | ||
| Genus casus | Acervus Standorum | ||
| Dimensiones sarcinae L*W*H (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Dimensiones sarcinae L*W*H (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Pondus netum (kg) | 14 + 48 * 2 | 14 + 48 * 3 | 14 + 48 * 4 |
| Pondus grossum (kg) | 21 + 53 * 2 | 21 + 53 * 3 | 21 + 53 * 4 |
| Communicatio | |||
| Protocollum (Optionale) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Monitorium | Bluetooth/WLAN (vel Rete Inalámbricum) Optionale | ||
| Certificata | |||
| Cellula | UN38.3, MSDS | ||
| Sarcina | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


descriptio2

