Sistema ng Imbakan para sa Baterya ng Enerhiya sa Bahay na Naitatapon sa Balkonahe ng Lithium
Profile ng Kumpanya
Ang Sunnal Solar Energy Co., Ltd. ay itinatag noong 2005, isang tagagawa at tagaluwas ng solar panel, solar system, solar battery, at mga aksesorya ng solar na inaprubahan ng ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, at CCC. Ang aming kumpanya ay may mga bihasang R&D engineer at sinusuportahan namin ang serbisyo ng OEM at ODM. Sa nakalipas na 15 taon, ang Sunnal ay nakabuo ng serye ng mga produkto na may kaugnayan sa produktong solar energy batay sa demand ng merkado. Matagumpay na nakumpleto ng Sunnal ang daan-daang malalaking proyekto ng gobyerno. At nakakuha ng pantay na papuri mula sa mga kliyente. Tinatanggap ng aming kumpanya ang mga customer mula sa buong mundo, upang magtatag at bumuo ng mga ugnayan sa negosyo.
Pagpapakilala ng Produkto
Sistema ng imbakan ng enerhiya/baterya para sa bahay, cycle ng pag-charge at pagdiskarga nang mahigit 6000 beses, buhay ng disenyo na 10 taon; Eksklusibo sa labas, tingnan ang disenyo ng patent, baterya ng lithium iron phosphate series, ligtas at maaasahan. Tinitiyak ng mataas na teknolohiyang pangseguridad ang matatag at mahusay na pagganap. Nagbibigay ito ng lubos na mahusay na mga solusyon sa enerhiya para sa mga sitwasyon sa bahay at maliliit na komersyal na sitwasyon.

MGA TAMPOK
- ● Tugma sa karamihan ng mga tatak ng inverter sa merkado
- ● Maliit na bakas ng paa/640*205mm
- ● Plug & Play na interface ng baterya/Plug in na modular na disenyo
- ● Hanggang 20kWH bawat sistema at sumusuporta sa hanggang 5 piraso ng parallel configuration
- ● Proteksyon sa antas ng modular na BMS at Breaker
- ● 6000 cycles ang haba ng habang-buhay na pagtatrabaho

Mga Parameter ng Produkto
| MODELO | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Mga Katangiang Elektrikal | |||
| Boltahe ng bilis (Vdc) | 51.2 | ||
| Imbakan ng enerhiya (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Buhay ng ikot | 6000 na siklo @80% DOD, 0.5C | ||
| Mga buwang self-discharge | ≤2% | ||
| Pamantayan sa Pag-charge/Discharge | |||
| Boltahe ng karga (V) | 56 | ||
| Pinakamataas na kasalukuyang singil (A) | 100 | ||
| Pinakamataas na kasalukuyang paglabas (A) | 100 | ||
| Boltahe ng pagputol ng paglabas (VDC) | 43.2 | ||
| Boltahe ng pagputol ng singil (VDC) | 58.4 | ||
| Kapaligiran | |||
| Temperatura ng pag-charge | 0°C hanggang 55°C@60±25% Relatibong Halumigmig | ||
| Temperatura ng paglabas | -20°C hanggang 55°C@60±25% Relatibong Halumigmig | ||
| Temperatura ng imbakan | -20°C hanggang 55°C@60±25% Relatibong Halumigmig | ||
| Mekanikal | |||
| Klase ng IP | IP65 | ||
| Uri ng kaso | Tumayo sa Patong | ||
| Dimensyon ng pakete L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Dimensyon ng pakete L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Netong timbang (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Kabuuang timbang (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Komunikasyon | |||
| Protokol (Opsyonal) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Pagsubaybay | Opsyonal ang Bluetooth/WLAN | ||
| Mga Sertipiko | |||
| Selyula | UN38.3, MSDS | ||
| Pakete | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


paglalarawan2

