Sistema di accumulo di energia domestica a batteria impilabile al litio per balconi
Profilo Aziendale
Sunnal Solar Energy Co., Ltd., fondata nel 2005, è un'azienda certificata ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC e CCC, produttrice ed esportatrice di pannelli solari, sistemi solari, batterie solari e accessori per il solare. La nostra azienda si avvale di ingegneri R&D esperti e offre servizi OEM e ODM. Negli ultimi 15 anni, Sunnal ha sviluppato una serie di prodotti per l'energia solare in base alle esigenze del mercato. Sunnal ha completato con successo centinaia di importanti progetti governativi e ha ottenuto il plauso unanime dei clienti. La nostra azienda dà il benvenuto a clienti da tutto il mondo per stabilire e sviluppare contatti commerciali.
Introduzione del prodotto
Sistema di accumulo di energia domestica/pacco batterie, oltre 6000 cicli di carica e scarica, durata prevista di 10 anni; design esclusivo brevettato con vista esterna, batteria al litio ferro fosfato in serie, sicura e affidabile. L'elevata tecnologia di sicurezza garantisce prestazioni stabili ed eccellenti. Offre soluzioni energetiche altamente efficienti per ambienti domestici e piccole attività commerciali.

CARATTERISTICHE
- ● Compatibile con la maggior parte delle marche di inverter presenti sul mercato.
- ● Ingombro ridotto/640*205 mm
- ● Interfaccia batteria Plug & Play/Design modulare plug-in
- ● Fino a 20 kWh per sistema e supporto per configurazioni in parallelo fino a 5 unità.
- ● Protezione modulare BMS e interruttore
- ● Durata di funzionamento di 6000 cicli

Parametri del prodotto
| MODELLO | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | ||
| Accumulo di energia (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ciclo di vita | 6000 cicli all'80% di profondità di scarica, 0,5°C | ||
| Mesi di dimissioni volontarie | ≤2% | ||
| Standard di carica/scarica | |||
| Tensione di carica (V) | 56 | ||
| Corrente di carica massima (A) | 100 | ||
| Corrente di scarica massima (A) | 100 | ||
| Tensione di interruzione della scarica (VCC) | 43.2 | ||
| Tensione di interruzione della carica (VCC) | 58.4 | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura di carica | Da 0 °C a 55 °C con un'umidità relativa del 60±25%. | ||
| Temperatura di scarico | Da -20 °C a 55 °C con un'umidità relativa del 60±25%. | ||
| Temperatura di conservazione | Da -20 °C a 55 °C con un'umidità relativa del 60±25%. | ||
| Meccanico | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Tipo di caso | Stand Stack | ||
| Dimensioni della confezione L*P*A (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Dimensioni della confezione L*P*A (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Peso netto (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| peso lordo (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Comunicazione | |||
| Protocollo (facoltativo) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Monitoraggio | Bluetooth/WLAN opzionale | ||
| Certificati | |||
| Cella | UN38.3, Scheda di sicurezza | ||
| Pacchetto | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


descrizione2

