Panel surya Kanada tipe n panel surya

FITUR
- ● Efisiensi modul nganti 21,6%
- ● LCOE nganti 8,9% luwih murah, Biaya sistem nganti 4,6% luwih murah
- ● Teknologi mitigasi LID / LeTID sing komprehensif, degradasi nganti 50% luwih murah
- ● Kompatibel karo pelacak utama, produk sing efektif biaya kanggo pembangkit listrik tenaga listrik
- ● Toleransi bayangan sing luwih apik
- ● Suhu titik panas 40 °C luwih murah, nyuda tingkat kegagalan modul kanthi signifikan
- ● Ngurangi dampak retakan mikro
- ● Beban salju abot nganti 5400 Pa, beban angin nganti 2400 Pa
Parameter Produk
DATA LISTRIK | STC | |||||||
|
| Nominal | Pilihan. | Pilihan. | Bukak | Cekak | Modul |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 672 Kulon | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21,6% |
10% | 704 Kulon | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22,7% | |
20% | 768 Kulon | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Kulon | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20,8% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 677 Kulon | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21,8% |
10% | 710 Kulon | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22,9% | |
20% | 774 Kulon | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20,9% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 683 Kulon | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22,0% |
10% | 715 Kulon | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23,0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Kulon | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21,1% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 688 Kulon | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22,1% |
10% | 721 Kulon | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23,2% | |
20% | 786 Kulon | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21,2% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 693 Kulon | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22,3% |
10% | 726 Kulon | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23,4% | |
20% | 792 Kulon | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Kulon | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21,4% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 698 Kulon | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22,5% |
10% | 732 Kulon | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23,6% | |
20% | 798 Kulon | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Kulon | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 704 Kulon | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22,7% |
10% | 737 Kulon | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23,7% | |
20% | 804 Kulon | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25,9% | |
Miturut Kondisi Uji Standar (STC) kanthi iradiasi 1000 W/m2, spektrum AM 1.5 lan suhu sel 25°C. | |||||||
Pambuka Produk
Bahan Kelas A

Pitakonan sing Sering Ditakoni
Q1. MOQ lan wektu pangiriman?
A: ORA DIBUTUHKE MOQ, uji coba sampel ditampa.. Sampel campuran bisa ditampa.
Sampel butuh 3-5 dina, wektu produksi massal butuh 1-2 minggu kanggo jumlah pesenan luwih saka
P2. Kepiye babagan wektu pangiriman?
A: Kaping pisanan, supaya kita ngerti kabutuhan utawa aplikasi sampeyan.
Kapindho, Kita ngutip miturut kabutuhan utawa saran kita.
Katelu, pelanggan ngonfirmasi conto lan nyelehake simpenan kanggo pesenan resmi.
Kaping papat, Kita ngatur produksi.
Q3. Apa sampeyan bisa nindakake OEM?
A: Ya, kita pabrik 18 taun, kita duwe tim desain, tim insinyur, tim layanan sawise tim QC, lan liya-liyane.
Q4. Kepiye babagan cara pengiriman?
A: Biasane kita ngirim nganggo DHL, UPS, FedEx utawa TNT. Biasane butuh 3-5 dina kanggo tekan. Pangiriman liwat maskapai lan segara uga opsional.
Q5. Apa sampeyan menehi garansi kanggo produk kasebut?
A: Ya, kita nawakake garansi 2-5 taun kanggo produk kita.
P6. Kepriye carane nangani sing rusak?
A: Kapisan, produk kita diprodhuksi ing sistem kontrol kualitas sing ketat
Kapindho, sajrone periode garansi, kita bakal ngirim lampu anyar kanthi pesenan anyar kanggo jumlah cilik. Kanggo produk batch sing cacat, kita bakal ndandani lan ngirim maneh menyang sampeyan utawa kita bisa ngrembug solusi kalebu nelpon maneh miturut kahanan nyata.
katrangan2

