Kanadesch Solarpanneauen, Solarpanneauen vum Typ N

EEGESCHAFTEN
- ● Moduleffizienz bis zu 21,6 %
- ● Bis zu 8,9 % méi niddreg LCOE, bis zu 4,6 % méi niddreg Systemkäschten
- ● Ëmfangräich LID / LeTID-Mitigatiounstechnologie, bis zu 50% manner Degradatioun
- ● Kompatibel mat Mainstream-Tracker, käschtegënschtegt Produkt fir Energieversuergungskraaftwierker
- ● Besser Schattungstoleranz
- ● 40 °C méi niddreg Hotspottemperatur, reduzéiert d'Modul-Ausfallquote staark
- ● Miniméiert d'Auswierkunge vu Mikrorëss
- ● Schwéier Schnéibelaaschtung bis zu 5400 Pa, Wandbelaaschtung bis zu 2400 Pa
Produktparameter
ELEKTRISCH DONNÉEËN | STC | |||||||
|
| Nominal | Opt. | Opt. | Opmaachen | Kuerz | Modul |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37,5V | 17.07 Auer | 44,6V | 18.31 Auer | 20,6% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 672 W | 37,5V | 17,92 A | 44,6V | 19.23 Auer | 21,6% |
10% | 704 W | 37,5V | 18,78 A | 44,6V | 20.14 Auer | 22,7% | |
20% | 768 W | 37,5V | 20.48 Auer | 44,6V | 21,97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37,7V | 17.11 Auer | 44,8V | 18.35 Auer | 20,8% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 677 W | 37,7V | 17,97 A | 44,8V | 19.27 Auer | 21,8% |
10% | 710 W | 37,7V | 18,84 A | 44,8V | 20.19 Auer | 22,9% | |
20% | 774 W | 37,7V | 20.53 Auer | 44,8V | 22.02 Auer | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 Watt | 37,9V | 17.16 Auer | 45,0 V | 18.39 Auer | 20,9% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 683 W | 37,9V | 18.03 Auer | 45,0 V | 19.31 Auer | 22,0% |
10% | 715 W | 37,9V | 18,88 A | 45,0 V | 20.23 Auer | 23,0% | |
20% | 780 W | 37,9V | 20.59 Auer | 45,0 V | 22.07 Auer | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38,1 V | 17.20 Auer | 45,2 V | 18.43 Auer | 21,1% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 688 W | 38,1 V | 18.06 Auer | 45,2 V | 19.35 Auer | 22,1% |
10% | 721 W | 38,1 V | 18,93 A | 45,2 V | 20.27 Auer | 23,2% | |
20% | 786 W | 38,1 V | 20,64 A | 45,2 V | 22.12 Auer | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38,3V | 17.24 Auer | 45,4V | 18.47 Auer | 21,2% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 693 W | 38,3V | 18.10 Auer | 45,4V | 19.39 Auer | 22,3% |
10% | 726 W | 38,3V | 18,96 A | 45,4V | 20.32 Auer | 23,4% | |
20% | 792 W | 38,3V | 20,69 A | 45,4V | 22.16 Auer | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38,5V | 17.28 Auer | 45,6V | 18.51 Auer | 21,4% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 698 W | 38,5V | 18.14 Auer | 45,6V | 19.44 Auer | 22,5% |
10% | 732 W | 38,5V | 19.02 Auer | 45,6V | 20.36 Auer | 23,6% | |
20% | 798 W | 38,5V | 20,74 A | 45,6V | 22.21 Auer | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38,7V | 17.32 Auer | 45,8V | 18.55 Auer | 21,6% | |
Bifacial Gewënn | 5% | 704 W | 38,7V | 18.20 Auer | 45,8V | 19.48 Auer | 22,7% |
10% | 737 W | 38,7V | 19.05 Auer | 45,8V | 20.41 Auer | 23,7% | |
20% | 804 W | 38,7V | 20,78 A | 45,8V | 22.26 Auer | 25,9% | |
Ënner Standardtestbedingungen (STC) mat enger Bestrahlungsstäerkt vun 1000 W/m2, engem Spektrum AM 1.5 an enger Zelltemperatur vun 25°C. | |||||||
Produktvirstellung
Material vun der Klass A

FAQ
Q1. MOQ a Liwwerzäit?
A: KEE MOQ erfuerderlech, Prouftest ass wëllkomm. Gemëschte Prouwe sinn akzeptabel.
D'Prouf brauch 3-5 Deeg, d'Masseproduktiounszäit brauch 1-2 Wochen fir eng Bestellquantitéit vu méi wéi
Q2. Wéi ass et mat der Liwwerzäit?
A: Als éischt, loosst eis Är Ufuerderungen oder Uwendung wëssen.
Zweetens, mir zitéieren no Ären Ufuerderungen oder eise Virschléi.
Drëttens bestätegt de Client d'Prouwe a mécht eng Kautioun fir eng formell Bestellung.
Véiertens, mir arrangéieren d'Produktioun.
Q3. Kënnt Dir OEM maachen?
A: Jo, mir sinn 18 Joer Fabréck, mir hunn en Designteam, en Ingenieursteam, en After-Service-Team, e QC-Team etc.
Q4. Wéi ass et mat der Versandmethod?
A: Mir verschécken normalerweis mat DHL, UPS, FedEx oder TNT. Et dauert normalerweis 3-5 Deeg bis d'Produkt ukomm ass. Fluch- a Miertransport ass och optional.
Q5. Bitt Dir Garantie fir d'Produkter?
A: Jo, mir bidden 2-5 Joer Garantie op eis Produkter.
Q6. Wéi soll een mat defekten Saachen ëmgoen?
A: Éischtens, eis Produkter ginn ënner engem strikte Qualitéitskontrollsystem produzéiert
Zweetens, wärend der Garantiezäit schécken mir nei Luuchten mat enger neier Bestellung fir kleng Quantitéiten. Fir defekt Chargeprodukter reparéiere mir se a schécken se Iech nei oder mir kënnen d'Léisung, inklusiv Réckruff, jee no der tatsächlecher Situatioun diskutéieren.
Beschreiwung2

