ମୋନୋ ତ୍ରିନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭର୍ଟେକ୍ସ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ(ବ୍ୟାକ୍ସିଟ୍) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| ପାୱାର ରେଞ୍ଜ | ୪୮୫ୱାଟ୍ ~ ୫୧୦ୱାଟ୍ | ୫୩୦ୱାଟ୍-୫୫୫ୱାଟ୍ | ୫୮୫ୱାଟ୍-୬୦୫ୱାଟ୍ | |
| ଶକ୍ତି ସହନଶୀଳତା-PMAX (W) | ୦ ~ +୫ୱାଟ | |||
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଭୋଲଟେଜ-VMPP (V) | ୪୨.୨~୪୩.୨ଭି | ୩୦.୮~୩୧.୮ଭି | ୩୩.୮~୩୪.୬ଭି | |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି କରେଣ୍ଟ- IMPP (A) | ୧୧.୪୯~୧୧.୮୧କ | ୧୭.୨୧~୧୭.୪୫କ | ୧୭.୩୧~୧୭.୪୯କ | |
| ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍-VOC (V) | ୫୧.୧~୫୨.୧ଭି | ୩୭.୧~୩୮.୧ଭି | ୪୦.୯~୪୧.୭ଭି | |
| ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କରେଣ୍ଟ-ISC (A) | ୧୨.୦୭~୧୨.୪୨କ | ୧୮.୩୧~୧୮.୫୬କ | ୧୮.୩୭~୧୮.୫୭କ | |
| ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦକ୍ଷତା (%) | ୨୦.୧~୨୧.୨ | ୨୦.୩~୨୧.୨ | ୨୦.୭~୨୧.୪ | |
| ଶୀର୍ଷ(ଦ୍ୱିମୁଖୀ) | DEG18MC.20(II) | ଡିଇଜି୧୯ସି.୨୦ | ଡିଇଜି୨୦ସି.୨୦ | BEF21C.20 |
| ପାୱାର ରେଞ୍ଜ | ୪୮୦~୫୦୫ୱାଟ୍ | ୫୨୫ୱାଟ ~ ୫୫୦ୱାଟ | ୫୮୦ୱାଟ ~ ୬୦୦ୱାଟ | ୬୮୫-୭୧୦ୱାଟ୍ |
| ଶକ୍ତି ସହନଶୀଳତା-PMAX (W) | ୦ ~ +୫ୱାଟ | |||
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଭୋଲଟେଜ-VMPP (V) | ୪୨.୨~୪୩.୭ଭି | ୩୦.୮~୩୧.୮ଭି | ୩୩.୮~୩୪.୬ଭି | ୩୯.୮~୪୦.୯ଭି |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି କରେଣ୍ଟ- IMPP (A) | ୧୧.୩୮~୧୧.୫୬କ | ୧୭.୦୪~୧୭.୨୯କ | ୧୭.୧୬~୧୭.୩୪କ | ୧୭.୧୯~୧୭.୩୬କ |
| ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍-VOC (V) | ୫୦.୭~୫୧.୭ଭି | ୩୭.୧~୩୮.୧ଭି | ୪୦.୯~୪୧.୭ଭି | ୪୭.୭ଭି~୪୯.୦ଭି |
| ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କରେଣ୍ଟ-ISC (A) | ୧୧.୯୭~୧୨.୧୭କ | ୧୮.୧୪~୧୮.୩୯କ | ୧୮.୨୧~୧୮.୪୨କ | ୧୮.୨୧~୧୮.୪କ |
| ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦକ୍ଷତା (%) | ୨୦.୧~୨୧.୨ | ୨୦.୧~୨୧.୦ | ୨୦.୫ ~ ୨୧.୨ | ୨୨.୧~୨୨.୯ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
NEG9RCName
| ପାୱାର ରେଞ୍ଜ୍ | ୪୧୫-୪୪୫W କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪୪ କୋଷ |
| ପରିସର | ୧୭୬୨×୧୧୩୪×୩୦ ମିମି |
| ଓଜନ | ୨୧ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ପ୍ରତି ବାକ୍ସରେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ | ୩୬ ପିସ୍ |
| ପ୍ରତି 40' କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ | ୩୯୬ପିସି |

ହାଇ-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: ୪୪୫-୪୬୫ୱାଟ୍
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪୪ କୋଷ
ଡାଇମେନସନ୍: ୨୦୯୪x୧୦୩୮x୩୫ ମିମି
ଓଜନ: ୨୪.୩ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 30pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 660pcs
ହାଇ-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: 405-425W
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦୮ କୋଷ
ଡାଇମେନ୍ସନ: ୧୭୨୨×୧୧୩୪×୩୦ ମିମି
ଓଜନ: ୨୦.୮ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 36pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 936pcs


NEG18R.28
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: ୪୭୫-୫୦୫ୱାଟ୍
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦୮ କୋଷ
ଆକାର: ୧୯୬୧×୧୧୩୪×୩୦ ମିମି
ଓଜନ: ୨୩.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 36pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 864pcs
DEG19RC.20
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: 560-580W
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୩୨ କୋଷ
ଡାଇମେନସନ୍: ୨୩୮୪x୧୧୩୪x୩୦ ମିମି
ଓଜନ: ୩୩.୭ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 36pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 720pcs


NEG19RC.20
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: 540-565W କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: 144 କୋଷ
ଡାଇମେନସନ୍: ୨୩୮୨×୧୧୩୪×୩୦ମିମି
ଓଜନ: ୩୩.୭ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 36pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 720pcs
DEG21C.20
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: 645-670W
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪୪ କୋଷ
ଡାଇମେନସନ୍: ୨୩୮୪×୧୩୦୩×୩୩ମିମି
ଓଜନ: ୩୮.୩ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 33pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 594pcs


NEG21C.20
ପାୱାର ରେଞ୍ଜ: 685-710W
କୋଷ ସଂଖ୍ୟା: ୧୩୨ କୋଷ
ଡାଇମେନସନ୍: ୨୩୮୪×୧୩୦୩×୩୩ମିମି
ଓଜନ: ୩୮.୩ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 33pcs
ପ୍ରତି 40' ପାତ୍ର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍: 594pcs
ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ସାମଗ୍ରୀ

ବର୍ଣ୍ଣନା୨

