Mono Trina bifacial Vertex solpanel
Produktparametrar
| Vertex (baksida) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Effektområde | 485W~510W | 530W–555W | 585W–605W | |
| Effekttolerans-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maximal effektspänning-VMPP (V) | 42,2~43,2V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | |
| Maximal Power Current-IMPP (A) | 11,49~11,81A | 17,21~17,45A | 17.31~17.49A | |
| Öppen kretsspänning-VOC (V) | 51,1~52,1V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | |
| Kortslutningsström-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18,37~18,57A | |
| Moduleffektivitet (%) | 20,1~21,2 | 20,3~21,2 | 20,7~21,4 | |
| Vertex (Bifacial) | DEG18MC.20(II) | 19°C.20 | 20°C.20 | BEF21C.20 |
| Effektområde | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Effekttolerans-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maximal effektspänning-VMPP (V) | 42,2~43,7V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | 39,8~40,9V |
| Maximal Power Current-IMPP (A) | 11,38~11,56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Öppen kretsspänning-VOC (V) | 50,7~51,7V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | 47,7V~49,0V |
| Kortslutningsström-ISC (A) | 11,97~12,17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18,21~18,4A |
| Moduleffektivitet (%) | 20,1~21,2 | 20,1~21,0 | 20,5~21,2 | 22,1~22,9 |
Produktintroduktion
NEG9RC
| Effektområde | 415-445W Antal celler: 144 celler |
| Dimensionera | 1762×1134×30 mm |
| Vikt | 21 kg |
| Moduler per låda | 36 st |
| Moduler per 40' container | 396 st |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Effektområde: 445–465 W
Antal celler: 144 celler
Mått: 2094x1038x35 mm
Vikt: 24,3 kg
Moduler per låda: 30 st
Moduler per 40' container: 660 st
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Effektområde: 405-425W
Antal celler: 108 celler
Mått: 1722×1134×30 mm
Vikt: 20,8 kg
Moduler per låda: 36 st
Moduler per 40' container: 936 st


NEG18R.28
Effektområde: 475-505W
Antal celler: 108 celler
Mått: 1961×1134×30 mm
Vikt: 23,5 kg
Moduler per låda: 36 st
Moduler per 40' container: 864 st
DEG19RC.20
Effektområde: 560-580W
Antal celler: 132 celler
Mått: 2384x1134x30 mm
Vikt: 33,7 kg
Moduler per låda: 36 st
Moduler per 40' container: 720 st


NEG19RC.20
Effektområde: 540-565W Antal celler: 144 celler
Mått: 2382×1134×30 mm
Vikt: 33,7 kg
Moduler per låda: 36 st
Moduler per 40' container: 720 st
21°C.20
Effektområde: 645–670 W
Antal celler: 144 celler
Mått: 2384×1303×33 mm
Vikt: 38,3 kg
Moduler per låda: 33 st
Moduler per 40' container: 594 st


NEG21C.20
Effektområde: 685-710W
Antal celler: 132 celler
Mått: 2384×1303×33 mm
Vikt: 38,3 kg
Moduler per låda: 33 st
Moduler per 40' container: 594 st
Material av klass A

beskrivning2

