- Kibadilishaji cha Nishati ya Jua cha Chapa
- Paneli ya Jua ya Chapa
- Betri ya Baiskeli ya Umeme
- Mfumo wa Nishati ya Jua ya Hybrid
- Betri ya Asidi ya Risasi
- Mfumo wa Nishati ya Jua Nje ya Gridi
- Mfumo wa Nishati ya Jua kwenye Gridi
- Kidhibiti cha Jua
- Kibadilishaji cha Nishati ya Jua
- Paneli ya Jua
- Betri ya Lithiamu ya Hifadhi
Paneli ya jua ya Mono Trina yenye sura mbili ya Vertex
Vigezo vya Bidhaa
| Kipeo (Karatasi ya Nyuma) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Kiwango cha nguvu | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Uvumilivu wa Nguvu-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Volti ya Nguvu ya Juu-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Nguvu ya Juu ya Sasa-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Volti ya Mzunguko Huria-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Mkondo Mfupi wa Mzunguko-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Ufanisi wa Moduli (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Kipeo (Uso wa pande mbili) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Kiwango cha nguvu | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Uvumilivu wa Nguvu-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Volti ya Nguvu ya Juu-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Nguvu ya Juu ya Sasa-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Volti ya Mzunguko Huria-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Mkondo Mfupi wa Mzunguko-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Ufanisi wa Moduli (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Utangulizi wa Bidhaa
NEG9RC
| Kipindi cha Nguvu | 415-445W Idadi ya Seli: Seli 144 |
| Kipimo | 1762×1134×30 mm |
| Uzito | Kilo 21 |
| Moduli kwa kila kisanduku | Vipande 36 |
| Moduli kwa kila chombo cha inchi 40 | Vipande 396 |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Kiwango cha Nguvu: 445-465W
Idadi ya Seli: Seli 144
Kipimo: 2094x1038x35 mm
Uzito: kilo 24.3
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 30
Moduli kwa kila chombo cha 40': vipande 660
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Kiwango cha Nguvu: 405-425W
Idadi ya Seli: Seli 108
Kipimo: 1722×1134×30 mm
Uzito: kilo 20.8
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 36
Moduli kwa kila chombo cha 40': 936pcs


NEG18R.28
Kiwango cha Nguvu: 475-505W
Idadi ya Seli: Seli 108
Kipimo: 1961×1134×30 mm
Uzito: kilo 23.5
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 36
Moduli kwa kila chombo cha 40': 864pcs
DEG19RC.20
Kiwango cha Nguvu: 560-580W
Idadi ya Seli: Seli 132
Kipimo: 2384x1134x30 mm
Uzito: kilo 33.7
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 36
Moduli kwa kila chombo cha 40': vipande 720


NEG19RC.20
Kiwango cha Nguvu: 540-565W Idadi ya Seli: seli 144
Kipimo: 2382×1134×30mm
Uzito: kilo 33.7
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 36
Moduli kwa kila chombo cha 40': vipande 720
DEG21C.20
Kiwango cha Nguvu: 645-670W
Idadi ya Seli: Seli 144
Kipimo: 2384×1303×33mm
Uzito: kilo 38.3
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 33
Moduli kwa kila chombo cha 40': vipande 594


NEG21C.20
Kiwango cha Nguvu: 685-710W
Idadi ya Seli: Seli 132
Kipimo: 2384×1303×33mm
Uzito: kilo 38.3
Moduli kwa kila kisanduku: vipande 33
Moduli kwa kila chombo cha 40': vipande 594
Nyenzo ya Daraja A

maelezo2

