מאָנאָ טרינאַ ביפאַסיאַל ווערטעקס זונ - טאַפליע
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| ווערטעקס (בעקשיט) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| מאַכט קייט | 485 וואט ~ 510 וואט | 530W-555W | 585W-605W | |
| מאַכט טאָלעראַנץ-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| מאַקסימום מאַכט וואָולטידזש-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| מאַקסימום מאַכט קראַנט-IMPP (א) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49 א.מ. | |
| אפֿענע קרייז וואָולטאַזש-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| קורץ-קרייז קראַנט-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| מאָדול עפעקטיווקייט (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| ווערטעקס (ביפיישאַל) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | גראַד 20C.20 | BEF21C.20 |
| מאַכט קייט | 480~505 וואט | 525 וואט ~ 550 וואט | 580 וואט ~ 600 וואט | 685-710 וואט |
| מאַכט טאָלעראַנץ-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| מאַקסימום מאַכט וואָולטידזש-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| מאַקסימום מאַכט קראַנט-IMPP (א) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| אפֿענע קרייז וואָולטאַזש-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| קורץ-קרייז קראַנט-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| מאָדול עפעקטיווקייט (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
פּראָדוקט הקדמה
NEG9RC
| מאַכט קייט | 415-445W נומער פון צעלן: 144 צעלן |
| דימענסיע | 1762×1134×30 מ״מ |
| וואָג | 21 ק"ג |
| מאָדולן פּער קעסטל | 36 שטיק |
| מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער | 396 שטיק |

היי-מאָ 4ם LR4-72HPH 445~465M
מאַכט קייט: 445-465 וואט
נומער פון צעלן: 144 צעלן
גרייס: 2094x1038x35 מ"מ
וואָג: 24.3 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 30 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 660 שטיק
היי-מאָ 5ם LR5-54HPH 405~425M
מאַכט קייט: 405-425 וואט
נומער פון צעלן: 108 צעלן
גרייס: 1722×1134×30 מ"מ
וואָג: 20.8 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 36 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 936 שטיק


NEG18R.28
מאַכט קייט: 475-505 וואט
נומער פון צעלן: 108 צעלן
גרייס: 1961×1134×30 מ"מ
וואָג: 23.5 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 36 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 864 פּקס
DEG19RC.20
מאַכט קייט: 560-580 וואט
נומער פון צעלן: 132 צעלן
גרייס: 2384x1134x30 מ"מ
וואָג: 33.7 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 36 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 720 שטיק


NEG19RC.20
מאַכט קייט: 540-565W נומער פון צעלן: 144 צעלן
גרייס: 2382×1134×30 מ״מ
וואָג: 33.7 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 36 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 720 שטיק
DEG21C.20
מאַכט קייט: 645-670 וואט
נומער פון צעלן: 144 צעלן
גרייס: 2384×1303×33 מ״מ
וואָג: 38.3 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 33 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 594 שטיק


NEG21C.20
מאַכט קייט: 685-710 וואט
נומער פון צעלן: 132 צעלן
גרייס: 2384×1303×33 מ״מ
וואָג: 38.3 ק"ג
מאָדולן פּער קעסטל: 33 שטיק
מאָדולן פּער 40' קאַנטיינער: 594 שטיק
גראַד א מאַטעריאַל

באַשרייַבונג2

