Mono Trina bifacijalni Vertex solarni panel
Parametri proizvoda
| Vrh (stražnji list) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Raspon snage | 485 W ~ 510 W | 530W-555W | 585 W - 605 W | |
| Tolerancija snage - PMAX (W) | 0 ~ +5 W | |||
| Maksimalni napon snage - VMPP (V) | 42,2~43,2 V | 30,8~31,8 V | 33,8~34,6 V | |
| Maksimalna snaga struje-IMPP (A) | 11,49~11,81A | 17,21~17,45 A | 17,31~17,49A | |
| Napon otvorenog kruga - VOC (V) | 51,1~52,1 V | 37,1~38,1 V | 40,9~41,7 V | |
| Struja kratkog spoja-ISC (A) | 12,07~12,42 A | 18,31~18,56A | 18,37~18,57A | |
| Učinkovitost modula (%) | 20,1~21,2 | 20,3~21,2 | 20,7~21,4 | |
| Verteks (bifacijalni) | DEG18MC.20(II) | 19°C, 20°C | 20°C, 20°C | BEF21C.20 |
| Raspon snage | 480~505 W | 525 W ~ 550 W | 580 W ~ 600 W | 685-710 W |
| Tolerancija snage - PMAX (W) | 0 ~ +5 W | |||
| Maksimalni napon snage - VMPP (V) | 42,2~43,7 V | 30,8~31,8 V | 33,8~34,6 V | 39,8~40,9 V |
| Maksimalna snaga struje-IMPP (A) | 11,38~11,56 A | 17,04~17,29A | 17,16~17,34A | 17,19~17,36A |
| Napon otvorenog kruga - VOC (V) | 50,7~51,7 V | 37,1~38,1 V | 40,9~41,7 V | 47,7 V ~ 49,0 V |
| Struja kratkog spoja-ISC (A) | 11,97~12,17 A | 18,14~18,39A | 18,21~18,42A | 18,21~18,4A |
| Učinkovitost modula (%) | 20,1~21,2 | 20,1~21,0 | 20,5~21,2 | 22,1~22,9 |
Uvod u proizvod
NEG9RC
| Raspon snage | 415-445W Broj ćelija: 144 ćelije |
| Dimenzija | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Težina | 21 kg |
| Moduli po kutiji | 36 kom |
| Moduli po kontejneru od 40 stopa | 396 kom |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Raspon snage: 445-465 W
Broj ćelija: 144 ćelije
Dimenzije: 2094x1038x35 mm
Težina: 24,3 kg
Moduli po kutiji: 30 kom
Moduli po kontejneru od 40': 660 kom
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Raspon snage: 405-425 W
Broj ćelija: 108 ćelija
Dimenzije: 1722 × 1134 × 30 mm
Težina: 20,8 kg
Moduli po kutiji: 36 kom
Moduli po kontejneru od 40': 936 kom


NEG18R.28
Raspon snage: 475-505 W
Broj ćelija: 108 ćelija
Dimenzije: 1961 × 1134 × 30 mm
Težina: 23,5 kg
Moduli po kutiji: 36 kom
Moduli po kontejneru od 40': 864 kom
DEG19RC.20
Raspon snage: 560-580 W
Broj ćelija: 132 ćelije
Dimenzije: 2384x1134x30 mm
Težina: 33,7 kg
Moduli po kutiji: 36 kom
Moduli po kontejneru od 40': 720 kom


NEG19RC.20
Raspon snage: 540-565 W Broj ćelija: 144 ćelije
Dimenzije: 2382 × 1134 × 30 mm
Težina: 33,7 kg
Moduli po kutiji: 36 kom
Moduli po kontejneru od 40': 720 kom
DEG21C.20
Raspon snage: 645-670 W
Broj ćelija: 144 ćelije
Dimenzije: 2384 × 1303 × 33 mm
Težina: 38,3 kg
Moduli po kutiji: 33 kom
Moduli po kontejneru od 40': 594 kom


NEG21C.20
Raspon snage: 685-710 W
Broj ćelija: 132 ćelije
Dimenzije: 2384 × 1303 × 33 mm
Težina: 38,3 kg
Moduli po kutiji: 33 kom
Moduli po kontejneru od 40': 594 kom
Materijal A klase

opis2

