01
Mono Trina 両面受光 Vertex ソーラー パネル
製品パラメータ
| 頂点(バックシート) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| パワーレンジ | 485W~510W | 530W~555W | 585W~605W | |
| 最大電力許容値(W) | 0~+5W | |||
| 最大電力電圧(VMPP)(V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| 最大電力電流-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| 開放電圧-VOC(V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| 短絡電流-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| モジュール効率(%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| 頂点(両顔面) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| パワーレンジ | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| 最大電力許容値(W) | 0~+5W | |||
| 最大電力電圧(VMPP)(V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| 最大電力電流-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| 開放電圧-VOC(V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| 短絡電流-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| モジュール効率(%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
製品紹介
NEG9RC
| パワーレンジ | 415~445W セル数:144セル |
| 寸法 | 1762×1134×30 mm |
| 重さ | 21kg |
| 箱あたりのモジュール数 | 36個 |
| 40フィートコンテナあたりのモジュール数 | 396個 |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465m
出力範囲:445~465W
細胞数:144個
寸法:2094×1038×35mm
重量:24.3kg
1箱あたりのモジュール数:30個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:660個
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425m
電力範囲:405~425W
細胞数:108個
寸法:1722×1134×30 mm
重量:20.8kg
1箱あたりのモジュール数:36個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:936個


NEG18R.28
電力範囲:475~505W
細胞数:108個
寸法:1961×1134×30 mm
重量:23.5kg
1箱あたりのモジュール数:36個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:864個
DEG19RC.20
出力範囲:560~580W
細胞数:132個
寸法:2384×1134×30mm
重量:33.7kg
1箱あたりのモジュール数:36個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:720個


NEG19RC.20
出力範囲:540~565W セル数:144セル
寸法:2382×1134×30mm
重量:33.7kg
1箱あたりのモジュール数:36個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:720個
DEG21C.20
出力範囲:645~670W
細胞数:144個
寸法:2384×1303×33mm
重量:38.3kg
1箱あたりのモジュール数:33個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:594個


NEG21C.20
出力範囲:685~710W
細胞数:132個
寸法:2384×1303×33mm
重量:38.3kg
1箱あたりのモジュール数:33個
40フィートコンテナあたりのモジュール数:594個
グレードAの素材

説明2

