פאנל סולארי מונו טרינה דו-פנים Vertex
פרמטרים של מוצר
| קודקוד (גיליון אחורי) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| טווח הספק | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| סובלנות הספק - PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| מתח הספק מרבי - VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| זרם כוח מרבי-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49 בבוקר | |
| מתח במעגל פתוח - VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7 וולט | |
| זרם קצר חשמלי - ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56 לפנה"ס | 18.37~18.57 לפנה"ס | |
| יעילות מודול (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| קודקוד (דו-פאציאלי) | DEG18MC.20(II) | 19 מעלות צלזיוס 20 | מעלות צלזיוס 20 | BEF21C.20 |
| טווח הספק | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| סובלנות הספק - PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| מתח הספק מרבי - VMPP (V) | 42.2~43.7 וולט | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9 וולט |
| זרם כוח מרבי-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29 לפנה"ס | 17.16~17.34A | 17.19~17.36 לפנה"ס |
| מתח במעגל פתוח - VOC (V) | 50.7~51.7 וולט | 37.1~38.1V | 40.9~41.7 וולט | 47.7V~49.0V |
| זרם קצר חשמלי - ISC (A) | 11.97~12.17 אמפר | 18.14~18.39 לפנה"ס | 18.21~18.42 לפנה"ס | 18.21~18.4A |
| יעילות מודול (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
מבוא למוצר
NEG9RC
| טווח הספק | מספר תאים: 144 תאים |
| מֵמַד | 1762×1134×30 מ"מ |
| מִשׁקָל | 21 ק"ג |
| מודולים לכל קופסה | 36 יחידות |
| מודולים לכל מכולה של 40 רגל | 396 יחידות |

Hi-MO 4 מטר LR4-72HPH 445~465 מטר
טווח הספק: 445-465W
מספר תאים: 144 תאים
מידות: 2094x1038x35 מ"מ
משקל: 24.3 ק"ג
מודולים בקופסה: 30 יחידות
מודולים לכל מיכל 40': 660 יחידות
Hi-MO 5 מטר LR5-54HPH 405~425 מטר
טווח הספק: 405-425W
מספר תאים: 108 תאים
מידות: 1722×1134×30 מ"מ
משקל: 20.8 ק"ג
מודולים בקופסה: 36 יחידות
מודולים לכל מכולה של 40 רגל: 936 יחידות


NEG18R.28
טווח הספק: 475-505W
מספר תאים: 108 תאים
מידות: 1961×1134×30 מ"מ
משקל: 23.5 ק"ג
מודולים בקופסה: 36 יחידות
מודולים לכל מיכל 40': 864 יחידות
DEG19RC.20
טווח הספק: 560-580W
מספר תאים: 132 תאים
מידות: 2384x1134x30 מ"מ
משקל: 33.7 ק"ג
מודולים בקופסה: 36 יחידות
מודולים לכל מיכל 40': 720 יחידות


NEG19RC.20
טווח הספק: 540-565W מספר תאים: 144 תאים
מידות: 2382×1134×30 מ"מ
משקל: 33.7 ק"ג
מודולים בקופסה: 36 יחידות
מודולים לכל מיכל 40': 720 יחידות
מעלות צלזיוס 20
טווח הספק: 645-670W
מספר תאים: 144 תאים
מידות: 2384×1303×33 מ"מ
משקל: 38.3 ק"ג
מודולים בקופסה: 33 יחידות
מודולים לכל מכולה של 40 רגל: 594 יחידות


NEG21C.20
טווח הספק: 685-710W
מספר תאים: 132 תאים
מידות: 2384×1303×33 מ"מ
משקל: 38.3 ק"ג
מודולים בקופסה: 33 יחידות
מודולים לכל מכולה של 40 רגל: 594 יחידות
חומר כיתה א'

תיאור2

