Panel surya Vertex bifasial Mono Trina
Parameter Produk
| Titik Puncak (Lembaran Belakang) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Rentang daya | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Toleransi Daya-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Tegangan Daya Maksimum-VMPP (V) | 42,2~43,2V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | |
| Arus Daya Maksimum-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Tegangan Sirkuit Terbuka-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | |
| Arus Hubung Singkat-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Efisiensi Modul (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Vertex (Bifasial) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Rentang daya | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Toleransi Daya-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Tegangan Daya Maksimum-VMPP (V) | 42,2~43,7V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | 39,8~40,9V |
| Arus Daya Maksimum-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka-VOC (V) | 50,7~51,7V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | 47,7V~49,0V |
| Arus Hubung Singkat-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Efisiensi Modul (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20,5~21,2 | 22.1~22.9 |
Pengenalan Produk
NEG9RC
| Rentang Daya | 415-445W Jumlah Sel: 144 sel |
| Dimensi | 1762×1134×30 mm |
| Berat | 21 kg |
| Modul per kotak | 36 buah |
| Modul per kontainer 40 kaki | 396 buah |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Rentang Daya: 445-465W
Jumlah Sel: 144 sel
Dimensi: 2094x1038x35 mm
Berat: 24,3 kg
Jumlah modul per kotak: 30 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 660 buah
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Rentang Daya: 405-425W
Jumlah Sel: 108 sel
Dimensi: 1722×1134×30 mm
Berat: 20,8 kg
Jumlah modul per kotak: 36 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 936 buah


NEG18R.28
Rentang Daya: 475-505W
Jumlah Sel: 108 sel
Dimensi: 1961×1134×30 mm
Berat: 23,5 kg
Jumlah modul per kotak: 36 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 864 buah
DEG19RC.20
Rentang Daya: 560-580W
Jumlah Sel: 132 sel
Dimensi: 2384x1134x30 mm
Berat: 33,7 kg
Jumlah modul per kotak: 36 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 720 buah


NEG19RC.20
Rentang Daya: 540-565W Jumlah Sel: 144 sel
Dimensi: 2382×1134×30mm
Berat: 33,7 kg
Jumlah modul per kotak: 36 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 720 buah
DEG21C.20
Rentang Daya: 645-670W
Jumlah Sel: 144 sel
Dimensi: 2384×1303×33mm
Berat: 38,3 kg
Jumlah modul per kotak: 33 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 594 buah


NEG21C.20
Rentang Daya: 685-710W
Jumlah Sel: 132 sel
Dimensi: 2384×1303×33mm
Berat: 38,3 kg
Jumlah modul per kotak: 33 buah
Modul per kontainer 40 kaki: 594 buah
Bahan Kelas A

deskripsi2

